Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JAN4 | | 1346,5 | 17,25 | 1350 | 1329,5 | 1330,25 | 1329,75 | 494,76 | 6,34 |
MAR4 | | 1364,75 | 17,25 | 1368,5 | 1348 | 1349 | 1348,25 | 501,47 | 6,34 |
MAY4 | | 1378,25 | 17 | 1382 | 1362 | 1362 | 1361,75 | 506,43 | 6,25 |
JUL4 | | 1383,75 | 16,75 | 1387,5 | 1367,75 | 1369 | 1367,5 | 508,45 | 6,15 |
AUG4 | | 1360 | 16 | 1364 | 1346,25 | 1347,75 | 1345 | 499,72 | 5,88 |
SEP4 | | 1312 | 14 | 1316 | 1298,5 | 1301,5 | 1298,5 | 482,09 | 5,14 |
NOV4 | | 1293 | 13 | 1297,75 | 1280 | 1280 | 1280,25 | 475,11 | 4,78 |
JAN5 | | 1299,5 | 12 | 1302,25 | 1289 | 1289 | 1287,5 | 477,49 | 4,41 |
MAR5 | | 1293 | 11,25 | 1295,75 | 1285,75 | 1285,75 | 1281,5 | 475,11 | 4,13 |
MAY5 | | 1290,5 | 10 | 1294 | 1289 | 1293,75 | 1279,5 | 474,19 | 3,67 |
JUL5 | | 1293,25 | 11 | 1298,5 | 1292,5 | 1298,5 | 1282,25 | 475,20 | 4,04 |
AUG5 | | 1284,25 | 11 | | | | 1273,25 | 471,89 | 4,04 |
SEP5 | | 1255,25 | 11,5 | | | | 1243,75 | 461,23 | 4,23 |
NOV5 | | 1250 | 11,5 | 1253 | 1250 | 1250 | 1239,25 | 459,31 | 4,23 |
JAN6 | | 1255,5 | 10,75 | | | | 1244,75 | 461,33 | 3,95 |
MAR6 | | 1246,25 | 10,75 | | | | 1235,5 | 457,93 | 3,95 |
MAY6 | | 1243,75 | 10,75 | | | | 1233 | 457,01 | 3,95 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC3 | | 613 | 23,75 | 615 | 587,5 | 590,5 | 590 | 225,24 | 8,73 |
MAR4 | | 617,75 | 21,5 | 619,5 | 595 | 597,5 | 596,5 | 226,99 | 7,90 |
MAY4 | | 623 | 20 | 625 | 602,25 | 605 | 603,25 | 228,92 | 7,35 |
JUL4 | | 629,25 | 19,25 | 631,25 | 609,25 | 613 | 610,25 | 231,21 | 7,07 |
SEP4 | | 641 | 18,5 | 642,25 | 622,25 | 626,5 | 623 | 235,53 | 6,80 |
DEC4 | | 655,5 | 18,5 | 657,75 | 638,25 | 644 | 638,5 | 240,86 | 6,80 |
MAR5 | | 664,25 | 17,5 | 666,5 | 648,75 | 648,75 | 646,75 | 244,07 | 6,43 |
MAY5 | | 666,25 | 17,75 | | | | 648,5 | 244,81 | 6,52 |
JUL5 | | 661,25 | 17,75 | | | | 643,5 | 242,97 | 6,52 |
SEP5 | | 649,75 | 17,75 | | | | 632 | 238,75 | 6,52 |
DEC5 | | 669,25 | 17,75 | | | | 651,5 | 245,91 | 6,52 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC3 | | 451,5 | -3,5 | 456,75 | 450,25 | 455,5 | 455,5 | 177,75 | -1,38 |
MAR4 | | 473,5 | -1,5 | 476,75 | 471 | 475,25 | 475,25 | 186,41 | -0,59 |
MAY4 | | 486 | -0,5 | 488,5 | 483,75 | 487 | 486,75 | 191,33 | -0,20 |
JUL4 | | 495,75 | -0,25 | 497,75 | 493,5 | 496,5 | 496 | 195,17 | -0,10 |
SEP4 | | 498,5 | 0,25 | 499,75 | 496 | 498,25 | 498,25 | 196,25 | 0,10 |
DEC4 | | 505,75 | 1,25 | 507,25 | 502,75 | 504,25 | 504,25 | 199,11 | 0,49 |
MAR5 | | 516,25 | 1,5 | 517,25 | 513,25 | 514,25 | 514,5 | 203,24 | 0,59 |
MAY5 | | 521 | 1,75 | 521,75 | 518 | 519,25 | 519,25 | 205,11 | 0,69 |
JUL5 | | 521,25 | 1,75 | 521,5 | 518,5 | 519,75 | 519,25 | 205,21 | 0,69 |
SEP5 | | 508,75 | 1 | 509,25 | 507,5 | 509 | 507,75 | 200,29 | 0,39 |
DEC5 | | 507,25 | -0,5 | 508,75 | 506 | 508,75 | 507,75 | 199,70 | -0,20 |
JUL6 | | 524 | -0,5 | | | | 524,5 | 206,29 | -0,20 |
DEC6 | | 508,25 | -1,25 | 508 | 508 | 508 | 509,5 | 200,09 | -0,49 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC3 | | 450,3 | -8,5 | 465 | 450 | 459,6 | 458,7 | 496,36 | -9,37 |
JAN4 | | 430,5 | -5,4 | 441,2 | 430,1 | 436,6 | 436,6 | 474,54 | -5,95 |
MAR4 | | 419 | -3,1 | 426,7 | 418,6 | 422,5 | 422,6 | 461,86 | -3,42 |
MAY4 | | 410,1 | -1,5 | 415,9 | 409,1 | 411,8 | 411,9 | 452,05 | -1,65 |
JUL4 | | 407,6 | -0,9 | 412,3 | 406 | 408,5 | 408,6 | 449,29 | -0,99 |
AUG4 | | 403 | -0,6 | 407,2 | 401,5 | 403,1 | 403,7 | 444,22 | -0,66 |
SEP4 | | 397,6 | -0,2 | 401,5 | 396,8 | 397,1 | 397,8 | 438,27 | -0,22 |
OCT4 | | 391,6 | 0,1 | 394,7 | 391,9 | 393 | 391,5 | 431,66 | 0,11 |
DEC4 | | 393,1 | -0,2 | 397,8 | 391,9 | 392,2 | 393 | 433,31 | -0,22 |
JAN5 | | 391,9 | 0,1 | 395,8 | 392,5 | 392,8 | 391,8 | 431,99 | 0,11 |
MAR5 | | 388 | 0,1 | 388,9 | 387,4 | 388,9 | 387,9 | 427,69 | 0,11 |
MAY5 | | 386,1 | 0 | | | | 386,1 | 425,60 | 0,00 |
JUL5 | | 386,4 | 0 | 392,6 | 390,8 | 392,1 | 386,4 | 425,93 | 0,00 |
AUG5 | | 384,3 | 0 | | | | 384,3 | 423,61 | 0,00 |
SEP5 | | 381,7 | 0 | | | | 381,7 | 420,75 | 0,00 |
OCT5 | | 377,5 | 0 | | | | 377,5 | 416,12 | 0,00 |
DEC5 | | 377,4 | 0 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | 377,4 | 416,01 | 0,00 |
JUL6 | | 377,9 | 0 | | | | 377,9 | 416,56 | 0,00 |
OCT6 | | 377,9 | 0 | | | | 377,9 | 416,56 | 0,00 |
DEC6 | | 372,4 | 0,1 | | | | 372,3 | 410,49 | 0,11 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC3 | | 53,34 | 1,63 | 53,56 | 51,99 | 52,07 | 51,91 | 1.175,93 | 35,93 |
JAN4 | | 52,94 | 2,01 | 53,11 | 51,14 | 51,22 | 51,06 | 1.167,11 | 44,31 |
MAR4 | | 52,63 | 2,01 | 52,8 | 50,84 | 50,96 | 50,75 | 1.160,27 | 44,31 |
MAY4 | | 52,54 | 1,9 | 52,71 | 50,82 | 50,95 | 50,74 | 1.158,29 | 41,89 |
JUL4 | | 52,4 | 1,84 | 52,58 | 50,76 | 50,87 | 50,67 | 1.155,20 | 40,56 |
AUG4 | | 51,98 | 1,85 | 52,14 | 50,4 | 50,6 | 50,29 | 1.145,94 | 40,78 |
SEP4 | | 51,55 | 1,66 | 51,56 | 50,01 | 50,21 | 49,89 | 1.136,46 | 36,60 |
OCT4 | | 51,01 | 1,76 | 51,15 | 49,6 | 49,66 | 49,39 | 1.124,56 | 38,80 |
DEC4 | | 50,77 | 1,74 | 50,94 | 49,28 | 49,54 | 49,17 | 1.119,27 | 38,36 |
JAN5 | | 50,59 | 1,69 | 50,72 | 49,19 | 49,19 | 49,03 | 1.115,30 | 37,26 |
MAR5 | | 50,37 | 1,67 | 50,5 | 49,92 | 49,92 | 48,83 | 1.110,45 | 36,82 |
MAY5 | | 50,27 | 1,53 | 50,29 | 49,63 | 49,63 | 48,74 | 1.108,25 | 33,73 |
JUL5 | | 50,21 | 1,53 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 48,68 | 1.106,92 | 33,73 |
AUG5 | | 49,86 | 1,49 | | | | 48,37 | 1.099,21 | 32,85 |
SEP5 | | 49,49 | 1,42 | | | | 48,07 | 1.091,05 | 31,31 |
OCT5 | | 48,96 | 1,34 | | | | 47,62 | 1.079,37 | 29,54 |
DEC5 | | 48,73 | 1,27 | | | | 47,46 | 1.074,29 | 28,00 |
JUL6 | | 48,62 | 1,27 | | | | 47,35 | 1.071,87 | 28,00 |
OCT6 | | 48,61 | 1,27 | | | | 47,34 | 1.071,65 | 28,00 |
DEC6 | | 48,35 | 1,27 | | | | 47,08 | 1.065,92 | 28,00 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |