Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 1012.5 | 0.75 | 1013 | 1004.5 | 1005.25 | 1012.25 | 372,04 | 0,28 |
AUG5 | | 1012.5 | 3.5 | 1014 | 1001.75 | 1007 | 1009 | 372,04 | 1,29 |
SEP5 | | 1002.25 | 4.75 | 1003.25 | 991.75 | 995.75 | 997.5 | 368,27 | 1,75 |
NOV5 | | 1013.75 | 6.75 | 1015 | 1002.25 | 1005 | 1007.25 | 372,50 | 2,48 |
JAN6 | | 1030.5 | 6.75 | 1031.5 | 1019.25 | 1023 | 1024 | 378,65 | 2,48 |
MAR6 | | 1043.75 | 7 | 1044.75 | 1032.75 | 1034.75 | 1037.5 | 383,52 | 2,57 |
MAY6 | | 1055.75 | 6.75 | 1056.75 | 1045.25 | 1048.75 | 1049.25 | 387,93 | 2,48 |
JUL6 | | 1064.75 | 6.5 | 1065.75 | 1054.5 | 1057.75 | 1058.25 | 391,24 | 2,39 |
AUG6 | | 1061.5 | 6.25 | 1061.75 | 1052.25 | 1054.25 | 1055.25 | 390,04 | 2,30 |
SEP6 | | 1048.25 | 6.25 | 1039 | 1039 | 1039 | 1042 | 385,17 | 2,30 |
NOV6 | | 1048.25 | 6.5 | 1049 | 1040 | 1042 | 1042 | 385,17 | 2,39 |
JAN7 | | 1060 | 6.25 | 1059.75 | 1059.75 | 1059.75 | 1053.75 | 389,49 | 2,30 |
MAR7 | | 1061.75 | 6.25 | | | | 1055.5 | 390,13 | 2,30 |
MAY7 | | 1067.25 | 6.25 | | | | 1061 | 392,16 | 2,30 |
JUL7 | | 1074.75 | 6.25 | | | | 1068.5 | 394,91 | 2,30 |
AUG7 | | 1073.25 | 6.25 | | | | 1067 | 394,36 | 2,30 |
SEP7 | | 1059.5 | 6.5 | | | | 1053 | 389,31 | 2,39 |
NOV7 | | 1058.5 | 6.5 | | | | 1052 | 388,94 | 2,39 |
JUL8 | | 1078.75 | 6.5 | | | | 1072.25 | 396,38 | 2,39 |
NOV8 | | 1051 | 6.5 | | | | 1044.5 | 386,18 | 2,39 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 514 | 8.5 | | | | 505.5 | 188,87 | 3,12 |
SEP5 | | 534.75 | 10.75 | 535 | 519 | 523.25 | 524 | 196,49 | 3,95 |
DEC5 | | 558.25 | 10.75 | 558.75 | 543 | 547.25 | 547.75 | 205,13 | 3,95 |
MAR6 | | 580.5 | 10.5 | 580.75 | 565.5 | 568 | 570 | 213,30 | 3,86 |
MAY6 | | 594.25 | 10.5 | 594.25 | 579.75 | 581.75 | 583.75 | 218,35 | 3,86 |
JUL6 | | 604.25 | 10.25 | 604.5 | 590 | 593 | 594 | 222,03 | 3,77 |
SEP6 | | 617.75 | 10.25 | 611.25 | 611.25 | 611.25 | 607.5 | 226,99 | 3,77 |
DEC6 | | 635 | 10 | 628.5 | 628 | 628.5 | 625 | 233,33 | 3,67 |
MAR7 | | 647.5 | 10 | | | | 637.5 | 237,92 | 3,67 |
MAY7 | | 644.25 | 10 | | | | 634.25 | 236,73 | 3,67 |
JUL7 | | 629.25 | 10 | | | | 619.25 | 231,21 | 3,67 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 407.25 | -4.25 | 414 | 407.25 | 412.5 | 412.5 | 160,33 | -1,67 |
SEP5 | | 399.25 | -0.5 | 400.5 | 396.25 | 399 | 399.25 | 157,18 | -0,20 |
DEC5 | | 416.5 | 1 | 417 | 412.5 | 415 | 415.5 | 163,97 | 0,39 |
MAR6 | | 433.75 | 1 | 434.25 | 429.75 | 432 | 432.25 | 170,76 | 0,39 |
MAY6 | | 444.5 | 1 | 444.75 | 440.5 | 443 | 443 | 174,99 | 0,39 |
JUL6 | | 451.25 | 0 | 452.25 | 448.75 | 451 | 451.25 | 177,65 | 0,00 |
SEP6 | | 445.5 | -0.25 | 446.5 | 443.25 | 445.75 | 445.5 | 175,39 | -0,10 |
DEC6 | | 453 | 0.5 | 453.75 | 450.5 | 452.25 | 452.5 | 178,34 | 0,20 |
MAR7 | | 465.75 | 0.75 | 466.25 | 463.25 | 464 | 465 | 183,36 | 0,30 |
MAY7 | | 472.25 | 0.75 | | | | 471.5 | 185,92 | 0,30 |
JUL7 | | 475 | 0.75 | 474.75 | 474.75 | 474.75 | 474.25 | 187,00 | 0,30 |
SEP7 | | 458 | -0.5 | | | | 458.5 | 180,31 | -0,20 |
DEC7 | | 459.5 | -0.5 | 460 | 460 | 460 | 460 | 180,90 | -0,20 |
JUL8 | | 478.75 | -0.5 | | | | 479.25 | 188,48 | -0,20 |
DEC8 | | 458.5 | -0.75 | | | | 459.25 | 180,50 | -0,30 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 268.5 | 2.4 | 268.6 | 265.1 | 265.1 | 266.1 | 295,97 | 2,65 |
AUG5 | | 271.4 | 2.1 | 272.6 | 267.6 | 269.1 | 269.4 | 299,16 | 2,31 |
SEP5 | | 275.4 | 2.2 | 276.5 | 271.5 | 273 | 273.3 | 303,57 | 2,43 |
OCT5 | | 278.9 | 2.3 | 280.1 | 275 | 276.5 | 276.7 | 307,43 | 2,54 |
DEC5 | | 285.3 | 2.4 | 286.6 | 281.2 | 282.9 | 282.9 | 314,48 | 2,65 |
JAN6 | | 289 | 2.4 | 290.1 | 285 | 286.4 | 286.7 | 318,56 | 2,65 |
MAR6 | | 295.2 | 2 | 296.3 | 291.5 | 292.4 | 293.1 | 325,40 | 2,20 |
MAY6 | | 300.2 | 2 | 301.2 | 296.8 | 297.1 | 298 | 330,91 | 2,20 |
JUL6 | | 304.7 | 2.1 | 305.7 | 301.5 | 302.2 | 302.5 | 335,87 | 2,31 |
AUG6 | | 306.6 | 2.2 | 307.8 | 303.6 | 303.6 | 304.4 | 337,96 | 2,43 |
SEP6 | | 307.5 | 2.2 | 308.5 | 305 | 305 | 305.3 | 338,96 | 2,43 |
OCT6 | | 306.6 | 2.2 | 304.3 | 302.8 | 302.8 | 304.4 | 337,96 | 2,43 |
DEC6 | | 309.4 | 2.2 | 309.8 | 305.9 | 305.9 | 307.2 | 341,05 | 2,43 |
JAN7 | | 310.3 | 2.4 | | | | 307.9 | 342,04 | 2,65 |
MAR7 | | 310.5 | 2.5 | | | | 308 | 342,26 | 2,76 |
MAY7 | | 311.6 | 2.6 | | | | 309 | 343,47 | 2,87 |
JUL7 | | 314.1 | 2.6 | | | | 311.5 | 346,23 | 2,87 |
AUG7 | | 313.4 | 2.6 | | | | 310.8 | 345,46 | 2,87 |
SEP7 | | 312.8 | 2.6 | | | | 310.2 | 344,80 | 2,87 |
OCT7 | | 311.6 | 2.6 | | | | 309 | 343,47 | 2,87 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 53.67 | 0.32 | 53.56 | 53.2 | 53.55 | 53.35 | 1.183,20 | 7,05 |
AUG5 | | 53.49 | 0.23 | 53.9 | 53.04 | 53.69 | 53.29 | 1.179,23 | 5,07 |
SEP5 | | 53.35 | 0.18 | 53.78 | 52.92 | 53.56 | 53.2 | 1.176,15 | 3,97 |
OCT5 | | 53.28 | 0.21 | 53.67 | 52.87 | 53.55 | 53.11 | 1.174,60 | 4,63 |
DEC5 | | 53.47 | 0.22 | 53.81 | 53.04 | 53.67 | 53.27 | 1.178,79 | 4,85 |
JAN6 | | 53.65 | 0.22 | 53.96 | 53.22 | 53.75 | 53.45 | 1.182,76 | 4,85 |
MAR6 | | 53.59 | 0.2 | 53.84 | 53.18 | 53.79 | 53.37 | 1.181,44 | 4,41 |
MAY6 | | 53.38 | 0.25 | 53.55 | 52.97 | 53.46 | 53.17 | 1.176,81 | 5,51 |
JUL6 | | 53.07 | 0.2 | 53.23 | 52.64 | 53.1 | 52.86 | 1.169,97 | 4,41 |
AUG6 | | 52.58 | 0.2 | 52.61 | 52.31 | 52.4 | 52.38 | 1.159,17 | 4,41 |
SEP6 | | 52.07 | 0.2 | 52.11 | 51.9 | 51.9 | 51.87 | 1.147,93 | 4,41 |
OCT6 | | 51.56 | 0.23 | 51.64 | 51.38 | 51.38 | 51.33 | 1.136,68 | 5,07 |
DEC6 | | 51.4 | 0.24 | 51.5 | 51.02 | 51.39 | 51.16 | 1.133,16 | 5,29 |
JAN7 | | 51.3 | 0.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.05 | 1.130,95 | 5,51 |
MAR7 | | 51.11 | 0.25 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.86 | 1.126,76 | 5,51 |
MAY7 | | 50.93 | 0.25 | | | | 50.68 | 1.122,80 | 5,51 |
JUL7 | | 50.93 | 0.23 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.7 | 1.122,80 | 5,07 |
AUG7 | | 50.6 | 0.23 | | | | 50.37 | 1.115,52 | 5,07 |
SEP7 | | 50.27 | 0.24 | | | | 50.03 | 1.108,25 | 5,29 |
OCT7 | | 50.11 | 0.23 | | | | 49.88 | 1.104,72 | 5,07 |
DEC7 | | 49.97 | 0.23 | | | | 49.74 | 1.101,63 | 5,07 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC8 | | 49.59 | 0.23 | | | | 49.36 | 1.093,25 | 5,07 |