| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 1123 | 10 | 1129.75 | 1113 | 1113.75 | 1113 | 412,64 | 3,67 |
| AUG6 | | 1127.75 | 9.75 | 1133.25 | 1118 | 1118.75 | 1118 | 414,39 | 3,58 |
| SEP6 | | 1126 | 8.5 | 1131 | 1117.25 | 1117.25 | 1117.5 | 413,74 | 3,12 |
| NOV6 | | 1138.5 | 7.25 | 1143.5 | 1130.75 | 1130.75 | 1131.25 | 418,34 | 2,66 |
| JAN7 | | 1152.25 | 7 | 1157.5 | 1145.25 | 1146 | 1145.25 | 423,39 | 2,57 |
| MAR7 | | 1158 | 7 | 1162.75 | 1151 | 1151.25 | 1151 | 425,50 | 2,57 |
| MAY7 | | 1165 | 6.25 | 1169.5 | 1158 | 1159 | 1158.75 | 428,07 | 2,30 |
| JUL7 | | 1172 | 5.5 | 1176.5 | 1166.25 | 1168.5 | 1166.5 | 430,64 | 2,02 |
| AUG7 | | 1159.5 | 5 | 1159.5 | 1157.5 | 1158.75 | 1154.5 | 426,05 | 1,84 |
| SEP7 | | 1128 | 4.25 | | | | 1123.75 | 414,48 | 1,56 |
| NOV7 | | 1122.5 | 4.75 | 1126.75 | 1118 | 1118 | 1117.75 | 412,46 | 1,75 |
| JAN8 | | 1133.5 | 4.25 | | | | 1129.25 | 416,50 | 1,56 |
| MAR8 | | 1134 | 4 | | | | 1130 | 416,68 | 1,47 |
| MAY8 | | 1138 | 4 | | | | 1134 | 418,15 | 1,47 |
| JUL8 | | 1143 | 4 | | | | 1139 | 419,99 | 1,47 |
| AUG8 | | 1134 | 2.25 | | | | 1131.75 | 416,68 | 0,83 |
| SEP8 | | 1111.75 | 5.5 | | | | 1106.25 | 408,51 | 2,02 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 630.5 | -1 | 645 | 629 | 630.75 | 631.5 | 231,67 | -0,37 |
| SEP6 | | 640.25 | -0.75 | 653.5 | 638.5 | 640.5 | 641 | 235,26 | -0,28 |
| DEC6 | | 655.5 | 0 | 667.25 | 654.5 | 655 | 655.5 | 240,86 | 0,00 |
| MAR7 | | 668.5 | 0.75 | 679 | 667.5 | 668 | 667.75 | 245,64 | 0,28 |
| MAY7 | | 677 | 1.25 | 686.25 | 675.75 | 676 | 675.75 | 248,76 | 0,46 |
| JUL7 | | 681.25 | 3 | 688.75 | 680.5 | 681.5 | 678.25 | 250,32 | 1,10 |
| SEP7 | | 690.5 | 3.75 | 693 | 693 | 693 | 686.75 | 253,72 | 1,38 |
| DEC7 | | 704.5 | 5.25 | | | | 699.25 | 258,86 | 1,93 |
| MAR8 | | 713 | 5.25 | | | | 707.75 | 261,99 | 1,93 |
| MAY8 | | 711.75 | 5.25 | | | | 706.5 | 261,53 | 1,93 |
| JUL8 | | 686 | 5.25 | | | | 680.75 | 252,07 | 1,93 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 419 | -0.25 | 425.75 | 418.25 | 419.75 | 419.25 | 164,95 | -0,10 |
| SEP6 | | 427.75 | 0.75 | 433.5 | 426.25 | 427.5 | 427 | 168,40 | 0,30 |
| DEC6 | | 446.75 | 1.75 | 451.5 | 444.25 | 445.25 | 445 | 175,88 | 0,69 |
| MAR7 | | 461.5 | 2 | 465.5 | 458.75 | 460 | 459.5 | 181,69 | 0,79 |
| MAY7 | | 471 | 2.25 | 474.25 | 467.75 | 468.75 | 468.75 | 185,43 | 0,89 |
| JUL7 | | 477.25 | 2 | 480.25 | 473.75 | 474 | 475.25 | 187,89 | 0,79 |
| SEP7 | | 469 | -0.5 | 472.75 | 468.25 | 468.25 | 469.5 | 184,64 | -0,20 |
| DEC7 | | 475.5 | -1.25 | 479.5 | 474.75 | 476.25 | 476.75 | 187,20 | -0,49 |
| MAR8 | | 487 | -0.5 | 490.75 | 486.5 | 488.75 | 487.5 | 191,72 | -0,20 |
| MAY8 | | 492.25 | -0.5 | 495 | 492 | 494.75 | 492.75 | 193,79 | -0,20 |
| JUL8 | | 495.25 | 0.25 | 498.5 | 495 | 498.25 | 495 | 194,97 | 0,10 |
| SEP8 | | 467 | 0 | | | | 467 | 183,85 | 0,00 |
| DEC8 | | 471.25 | -1 | 474.5 | 471.5 | 474 | 472.25 | 185,52 | -0,39 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 301.9 | 1.2 | 304.4 | 301.3 | 301.5 | 300.7 | 332,78 | 1,32 |
| AUG6 | | 302.2 | 1.6 | 304.5 | 301.6 | 301.7 | 300.6 | 333,11 | 1,76 |
| SEP6 | | 302.3 | 1.2 | 304.2 | 302.2 | 302.9 | 301.1 | 333,22 | 1,32 |
| OCT6 | | 301.7 | 0.5 | 303.8 | 301.4 | 302.7 | 301.2 | 332,56 | 0,55 |
| DEC6 | | 305.5 | -0.2 | 308.1 | 305.2 | 306.8 | 305.7 | 336,75 | -0,22 |
| JAN7 | | 307.7 | -0.7 | 310.4 | 307.3 | 309.7 | 308.4 | 339,18 | -0,77 |
| MAR7 | | 310.2 | -0.8 | 312.8 | 309.1 | 312.1 | 311 | 341,93 | -0,88 |
| MAY7 | | 312.6 | -1.3 | 315 | 310.7 | 314.6 | 313.9 | 344,58 | -1,43 |
| JUL7 | | 316 | -1.4 | 318.4 | 314 | 318 | 317.4 | 348,32 | -1,54 |
| AUG7 | | 315.8 | -1.3 | 318.4 | 315.4 | 317.5 | 317.1 | 348,10 | -1,43 |
| SEP7 | | 314.7 | -1.1 | 316.4 | 312.5 | 316.4 | 315.8 | 346,89 | -1,21 |
| OCT7 | | 312.6 | -0.9 | | | | 313.5 | 344,58 | -0,99 |
| DEC7 | | 315.3 | -1.1 | 314.4 | 314.4 | 314.4 | 316.4 | 347,55 | -1,21 |
| JAN8 | | 315.9 | -1 | | | | 316.9 | 348,21 | -1,10 |
| MAR8 | | 313.7 | -0.9 | | | | 314.6 | 345,79 | -0,99 |
| MAY8 | | 313.2 | -0.8 | | | | 314 | 345,24 | -0,88 |
| JUL8 | | 314.2 | -0.8 | | | | 315 | 346,34 | -0,88 |
| AUG8 | | 313.2 | -0.6 | | | | 313.8 | 345,24 | -0,66 |
| SEP8 | | 313 | -0.3 | | | | 313.3 | 345,02 | -0,33 |
| OCT8 | | 312.6 | -0.3 | | | | 312.9 | 344,58 | -0,33 |
| DEC8 | | 310 | -0.1 | | | | 310.1 | 341,71 | -0,11 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| JUL6 | | 75.33 | 0.4 | 75.79 | 74.54 | 74.97 | 74.93 | 1.660,71 | 8,82 |
| AUG6 | | 74 | 0.36 | 74.39 | 73.3 | 73.6 | 73.64 | 1.631,39 | 7,94 |
| SEP6 | | 72.77 | 0.34 | 73.16 | 72.15 | 72.4 | 72.43 | 1.604,28 | 7,50 |
| OCT6 | | 71.65 | 0.39 | 72.05 | 71.07 | 71.24 | 71.26 | 1.579,59 | 8,60 |
| DEC6 | | 70.93 | 0.34 | 71.33 | 70.36 | 70.57 | 70.59 | 1.563,71 | 7,50 |
| JAN7 | | 70.48 | 0.35 | 70.81 | 69.95 | 70.26 | 70.13 | 1.553,79 | 7,72 |
| MAR7 | | 70.08 | 0.38 | 70.35 | 69.52 | 69.67 | 69.7 | 1.544,97 | 8,38 |
| MAY7 | | 69.58 | 0.4 | 69.75 | 68.94 | 69.18 | 69.18 | 1.533,95 | 8,82 |
| JUL7 | | 68.95 | 0.45 | 69.02 | 68.54 | 68.64 | 68.5 | 1.520,06 | 9,92 |
| AUG7 | | 67.93 | 0.44 | | | | 67.49 | 1.497,57 | 9,70 |
| SEP7 | | 66.89 | 0.49 | | | | 66.4 | 1.474,65 | 10,80 |
| OCT7 | | 65.79 | 0.45 | | | | 65.34 | 1.450,40 | 9,92 |
| DEC7 | | 65.11 | 0.47 | 64.9 | 64.86 | 64.9 | 64.64 | 1.435,41 | 10,36 |
| JAN8 | | 64.59 | 0.55 | | | | 64.04 | 1.423,94 | 12,13 |
| MAR8 | | 63.9 | 0.54 | | | | 63.36 | 1.408,73 | 11,90 |
| MAY8 | | 63.27 | 0.52 | | | | 62.75 | 1.394,84 | 11,46 |
| JUL8 | | 62.68 | 0.51 | | | | 62.17 | 1.381,83 | 11,24 |
| AUG8 | | 62.28 | 0.51 | | | | 61.77 | 1.373,02 | 11,24 |
| SEP8 | | 61.94 | 0.51 | | | | 61.43 | 1.365,52 | 11,24 |
| OCT8 | | 61.85 | 0.51 | | | | 61.34 | 1.363,54 | 11,24 |
| DEC8 | | 61.82 | 0.51 | | | | 61.31 | 1.362,87 | 11,24 |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
| Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |