Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 1009.75 | -3 | 1016.75 | 1004.25 | 1013.5 | 1013 | 371,03 | -1,10 |
JUL5 | | 1021.5 | -4 | 1029.25 | 1017 | 1025.75 | 1025.25 | 375,34 | -1,47 |
AUG5 | | 1016.75 | -3.25 | 1023 | 1012.5 | 1021.25 | 1020.25 | 373,60 | -1,19 |
SEP5 | | 1003.25 | -3.25 | 1008.75 | 999.5 | 1007 | 1006.5 | 368,64 | -1,19 |
NOV5 | | 1007.75 | -2.25 | 1013.25 | 1003 | 1010.25 | 1010.25 | 370,29 | -0,83 |
JAN6 | | 1020 | -2.5 | 1025.25 | 1015.5 | 1023.25 | 1022.5 | 374,79 | -0,92 |
MAR6 | | 1023.75 | -3.25 | 1028 | 1019.5 | 1027 | 1026.75 | 376,17 | -1,19 |
MAY6 | | 1030.5 | -3.25 | 1035 | 1026.75 | 1033.25 | 1033.25 | 378,65 | -1,19 |
JUL6 | | 1038.25 | -3 | 1042.25 | 1034.75 | 1042 | 1041 | 381,50 | -1,10 |
AUG6 | | 1034.5 | -2.75 | 1039 | 1039 | 1039 | 1037.25 | 380,12 | -1,01 |
SEP6 | | 1017.75 | -2.5 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020.25 | 373,97 | -0,92 |
NOV6 | | 1015.75 | -2.75 | 1021 | 1011.75 | 1020 | 1018 | 373,23 | -1,01 |
JAN7 | | 1026.5 | -2.25 | | | | 1028.75 | 377,18 | -0,83 |
MAR7 | | 1027.75 | -2.25 | | | | 1030 | 377,64 | -0,83 |
MAY7 | | 1033.25 | -2.25 | | | | 1035.5 | 379,66 | -0,83 |
JUL7 | | 1040.75 | -2.25 | | | | 1043 | 382,42 | -0,83 |
AUG7 | | 1039.5 | -2.25 | | | | 1041.75 | 381,96 | -0,83 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 588.75 | 2.75 | 596.25 | 581.75 | 587.25 | 586.5 | 216,33 | 1,01 |
JUL5 | | 603.5 | 3 | 610.5 | 596.75 | 603 | 601 | 221,75 | 1,10 |
SEP5 | | 618.5 | 2.5 | 624.75 | 612 | 618 | 616 | 227,26 | 0,92 |
DEC5 | | 639.25 | 3.5 | 644.5 | 633 | 636.75 | 636.25 | 234,89 | 1,29 |
MAR6 | | 655.25 | 3.25 | 660.25 | 648.75 | 653.5 | 652.5 | 240,77 | 1,19 |
MAY6 | | 663.25 | 2.5 | | | | 660.75 | 243,71 | 0,92 |
JUL6 | | 657.5 | 3 | 660 | 652.75 | 652.75 | 654.5 | 241,59 | 1,10 |
SEP6 | | 662.75 | 2.5 | | | | 660.25 | 243,52 | 0,92 |
DEC6 | | 673.75 | 2.25 | | | | 671.5 | 247,57 | 0,83 |
MAR7 | | 679.25 | 2 | | | | 677.25 | 249,59 | 0,73 |
MAY7 | | 676 | 2 | | | | 674 | 248,39 | 0,73 |
JUL7 | | 656 | 2 | | | | 654 | 241,04 | 0,73 |
JUL7 | | 656 | 2 | | | | 654 | 241,04 | 0,73 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 464.25 | -6 | 469.75 | 461.25 | 467.25 | 469 | 182,77 | -2,36 |
JUL5 | | 471.5 | -5 | 477 | 469.25 | 474 | 475.5 | 185,62 | -1,97 |
SEP5 | | 444.75 | -3.5 | 448.5 | 443 | 446.25 | 447.5 | 175,09 | -1,38 |
DEC5 | | 451 | -2.75 | 453.75 | 449.5 | 452.25 | 453 | 177,55 | -1,08 |
MAR6 | | 463.5 | -2.75 | 466.25 | 462.25 | 465 | 465.75 | 182,47 | -1,08 |
MAY6 | | 471 | -2.75 | 474 | 469.5 | 473 | 473.25 | 185,43 | -1,08 |
JUL6 | | 475 | -3 | 477.75 | 473.5 | 476.5 | 477.25 | 187,00 | -1,18 |
SEP6 | | 455.75 | -2.25 | 458 | 454.5 | 458 | 458 | 179,42 | -0,89 |
DEC6 | | 455 | -2.75 | 457 | 453.5 | 457 | 457 | 179,13 | -1,08 |
MAR7 | | 465.75 | -2 | 467 | 465.25 | 467 | 467.75 | 183,36 | -0,79 |
MAY7 | | 471.5 | -2 | | | | 473.5 | 185,62 | -0,79 |
JUL7 | | 473.75 | -2 | | | | 475.75 | 186,51 | -0,79 |
SEP7 | | 454.75 | -2 | | | | 456.75 | 179,03 | -0,79 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 300.3 | 2.8 | 301 | 296.8 | 297.2 | 297.1 | 331,02 | 3,09 |
JUL5 | | 307.2 | 2.2 | 308 | 304.3 | 305 | 304.6 | 338,62 | 2,43 |
AUG5 | | 308.8 | 1.9 | 309.5 | 306.1 | 307.1 | 306.6 | 340,39 | 2,09 |
SEP5 | | 309.8 | 1.8 | 310.4 | 307.2 | 307.9 | 307.7 | 341,49 | 1,98 |
OCT5 | | 310.2 | 1.6 | 310.8 | 307.7 | 308.9 | 308.4 | 341,93 | 1,76 |
DEC5 | | 313.7 | 1.4 | 314.1 | 311.1 | 312.1 | 312 | 345,79 | 1,54 |
JAN6 | | 315 | 1.3 | 315.2 | 312.6 | 313.2 | 313.4 | 347,22 | 1,43 |
MAR6 | | 315.8 | 1.1 | 316.2 | 313.7 | 314.3 | 314.3 | 348,10 | 1,21 |
MAY6 | | 317.2 | 1.2 | 317.6 | 315.5 | 316 | 315.8 | 349,65 | 1,32 |
JUL6 | | 319.5 | 1.3 | 319.5 | 317.9 | 317.9 | 318.2 | 352,18 | 1,43 |
AUG6 | | 319 | 1.3 | 318.5 | 318.1 | 318.1 | 317.7 | 351,63 | 1,43 |
SEP6 | | 317.5 | 1.4 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 316.1 | 349,98 | 1,54 |
OCT6 | | 314.9 | 1.4 | 314.5 | 314.5 | 314.5 | 313.5 | 347,11 | 1,54 |
DEC6 | | 316.8 | 1.5 | 315.6 | 315.5 | 315.5 | 315.3 | 349,21 | 1,65 |
JAN7 | | 317.5 | 1.5 | | | | 316 | 349,98 | 1,65 |
MAR7 | | 316.7 | 1.4 | | | | 315.3 | 349,10 | 1,54 |
MAY7 | | 318.2 | 1.4 | | | | 316.8 | 350,75 | 1,54 |
JUL7 | | 320.9 | 1.4 | | | | 319.5 | 353,73 | 1,54 |
AUG7 | | 320.4 | 1.4 | | | | 319 | 353,17 | 1,54 |
SEP7 | | 318.9 | 1.4 | | | | 317.5 | 351,52 | 1,54 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAY5 | | 42.01 | -0.69 | 42.74 | 41.91 | 42.6 | 42.71 | 926,15 | -15,21 |
JUL5 | | 42.53 | -0.67 | 43.22 | 42.43 | 43.15 | 43.2 | 937,61 | -14,77 |
AUG5 | | 42.64 | -0.6 | 43.27 | 42.53 | 43.2 | 43.26 | 940,04 | -13,23 |
SEP5 | | 42.65 | -0.55 | 43.21 | 42.52 | 43.18 | 43.2 | 940,26 | -12,13 |
OCT5 | | 42.55 | -0.48 | 43.09 | 42.44 | 43.01 | 43.07 | 938,05 | -10,58 |
DEC5 | | 42.71 | -0.48 | 43.24 | 42.58 | 43.08 | 43.2 | 941,58 | -10,58 |
JAN6 | | 42.87 | -0.44 | 43.31 | 42.75 | 43.26 | 43.34 | 945,11 | -9,70 |
MAR6 | | 43.06 | -0.42 | 43.42 | 42.95 | 43.42 | 43.5 | 949,29 | -9,26 |
MAY6 | | 43.28 | -0.42 | 43.57 | 43.18 | 43.46 | 43.7 | 954,14 | -9,26 |
JUL6 | | 43.48 | -0.4 | 43.77 | 43.39 | 43.77 | 43.88 | 958,55 | -8,82 |
AUG6 | | 43.43 | -0.38 | 43.57 | 43.39 | 43.39 | 43.81 | 957,45 | -8,38 |
SEP6 | | 43.33 | -0.35 | 43.38 | 43.33 | 43.33 | 43.68 | 955,25 | -7,72 |
OCT6 | | 43.17 | -0.33 | 43.33 | 43.17 | 43.17 | 43.5 | 951,72 | -7,28 |
DEC6 | | 43.25 | -0.33 | 43.38 | 43.22 | 43.27 | 43.58 | 953,48 | -7,28 |
JAN7 | | 43.31 | -0.33 | | | | 43.64 | 954,81 | -7,28 |
MAR7 | | 43.42 | -0.32 | | | | 43.74 | 957,23 | -7,05 |
MAY7 | | 43.45 | -0.32 | | | | 43.77 | 957,89 | -7,05 |
JUL7 | | 43.5 | -0.33 | | | | 43.83 | 958,99 | -7,28 |
AUG7 | | 43.34 | -0.33 | | | | 43.67 | 955,47 | -7,28 |
SEP7 | | 43.26 | -0.33 | | | | 43.59 | 953,70 | -7,28 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |