Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP4 | | 986.75 | -4.75 | | | | 991.5 | 362,58 | -1,75 |
NOV4 | | 1006.25 | -4.25 | 1021 | 1002.25 | 1011.5 | 1010.75 | 369,74 | -1,56 |
JAN5 | | 1024.75 | -4.25 | 1039.25 | 1020.75 | 1028.25 | 1029.5 | 376,54 | -1,56 |
MAR5 | | 1039 | -4.75 | 1053.5 | 1034.75 | 1042 | 1044 | 381,77 | -1,75 |
MAY5 | | 1053.25 | -4.25 | 1067.25 | 1049 | 1058 | 1058 | 387,01 | -1,56 |
JUL5 | | 1064 | -3.75 | 1076.5 | 1059.75 | 1068 | 1068.25 | 390,96 | -1,38 |
AUG5 | | 1064.5 | -3.5 | 1076 | 1060.5 | 1068.5 | 1068 | 391,14 | -1,29 |
SEP5 | | 1055.75 | -2.25 | 1066 | 1052.25 | 1061.75 | 1058.25 | 387,93 | -0,83 |
NOV5 | | 1058 | -1.75 | 1068 | 1054.5 | 1061.5 | 1060.5 | 388,76 | -0,64 |
JAN6 | | 1069.25 | -2.25 | 1074.25 | 1071.25 | 1074.25 | 1071.5 | 392,89 | -0,83 |
MAR6 | | 1072 | -2.25 | 1069.75 | 1069.75 | 1069.75 | 1074.25 | 393,90 | -0,83 |
MAY6 | | 1076.75 | -2 | 1080.75 | 1074.25 | 1080.75 | 1078.75 | 395,65 | -0,73 |
JUL6 | | 1083 | -2 | 1080.5 | 1079.5 | 1079.5 | 1085 | 397,94 | -0,73 |
AUG6 | | 1076.25 | -1.75 | | | | 1078 | 395,46 | -0,64 |
SEP6 | | 1063 | -3 | | | | 1066 | 390,59 | -1,10 |
NOV6 | | 1063.25 | -3 | 1066.75 | 1060.5 | 1066.75 | 1066.25 | 390,69 | -1,10 |
JUL7 | | 1068.75 | -3 | | | | 1071.75 | 392,71 | -1,10 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP4 | | 578.5 | 0 | | | | 578.5 | 212,57 | 0,00 |
DEC4 | | 600 | 13.75 | 604.25 | 584.5 | 586 | 586.25 | 220,47 | 5,05 |
MAR5 | | 612.75 | 13 | 617.5 | 597.5 | 599 | 599.75 | 225,15 | 4,78 |
MAY5 | | 620 | 12.5 | 624.5 | 605 | 605 | 607 | 227,82 | 4,59 |
JUL5 | | 623.5 | 13.25 | 628 | 608.5 | 608.5 | 610.5 | 229,10 | 4,87 |
SEP5 | | 632.5 | 12.25 | 636.5 | 621 | 621 | 620.5 | 232,41 | 4,50 |
DEC5 | | 646 | 11 | 648.25 | 640.25 | 648.25 | 635 | 237,37 | 4,04 |
MAR6 | | 654.75 | 10.25 | | | | 644.5 | 240,58 | 3,77 |
MAY6 | | 657 | 10 | | | | 647 | 241,41 | 3,67 |
JUL6 | | 646.75 | 10 | | | | 636.75 | 237,64 | 3,67 |
SEP6 | | 655 | 10 | | | | 645 | 240,68 | 3,67 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP4 | | 390.75 | 4.5 | 394 | 381 | 381.25 | 386.25 | 153,83 | 1,77 |
DEC4 | | 413.25 | 7.75 | 414 | 406.25 | 406.25 | 406 | 162,69 | 3,05 |
MAR5 | | 431 | 7 | 431.75 | 424.5 | 424.5 | 424.5 | 169,68 | 2,76 |
MAY5 | | 441.5 | 6.25 | 442.25 | 436 | 436 | 435.5 | 173,81 | 2,46 |
JUL5 | | 447.75 | 5.5 | 448.25 | 442 | 442 | 442.25 | 176,27 | 2,17 |
SEP5 | | 443 | 3.75 | 443.75 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 174,40 | 1,48 |
DEC5 | | 448.5 | 3.25 | 449.25 | 444.5 | 444.75 | 445.25 | 176,57 | 1,28 |
MAR6 | | 459.25 | 3.25 | 459.25 | 456.25 | 458.5 | 456 | 180,80 | 1,28 |
MAY6 | | 465.25 | 3.5 | 465.5 | 462.25 | 464.5 | 462 | 183,16 | 1,38 |
JUL6 | | 469 | 3 | 468.5 | 466.5 | 468.5 | 466 | 184,64 | 1,18 |
SEP6 | | 452 | 2.5 | 450 | 450 | 450 | 449.5 | 177,95 | 0,98 |
DEC6 | | 453.5 | 2.5 | 454.25 | 450 | 450 | 451 | 178,54 | 0,98 |
JUL7 | | 470.25 | 2.5 | | | | 467.75 | 185,13 | 0,98 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP4 | | 315.4 | -1.1 | | | | 316.5 | 347,66 | -1,21 |
OCT4 | | 318.4 | -0.4 | 322.5 | 315.1 | 319.3 | 318.9 | 350,97 | -0,44 |
DEC4 | | 322.9 | -0.2 | 327.2 | 319.8 | 323.6 | 323.2 | 355,93 | -0,22 |
JAN5 | | 325.2 | 0.1 | 329.1 | 322.1 | 326 | 325.2 | 358,47 | 0,11 |
MAR5 | | 328.4 | 0.2 | 331.8 | 325.1 | 328.3 | 328.1 | 361,99 | 0,22 |
MAY5 | | 331.4 | 0.4 | 334.1 | 328.1 | 330.8 | 330.9 | 365,30 | 0,44 |
JUL5 | | 334.8 | 0.5 | 337.1 | 331.3 | 334.1 | 334.1 | 369,05 | 0,55 |
AUG5 | | 335.5 | 0.6 | 337.5 | 332 | 334.8 | 334.6 | 369,82 | 0,66 |
SEP5 | | 335.4 | 0.9 | 337.1 | 332 | 334.7 | 334.5 | 369,71 | 0,99 |
OCT5 | | 334.3 | 1.1 | 335.7 | 331 | 335.7 | 333.2 | 368,50 | 1,21 |
DEC5 | | 336.6 | 0.7 | 338 | 333.3 | 337.4 | 335.4 | 371,03 | 0,77 |
JAN6 | | 337.4 | 1.2 | | | | 336.2 | 371,91 | 1,32 |
MAR6 | | 337.5 | 1.1 | | | | 336.4 | 372,02 | 1,21 |
MAY6 | | 338.5 | 1.2 | | | | 337.3 | 373,13 | 1,32 |
JUL6 | | 340.7 | 1.2 | 339.5 | 338.7 | 338.7 | 339.5 | 375,55 | 1,32 |
AUG6 | | 340.7 | 1.2 | | | | 339.5 | 375,55 | 1,32 |
SEP6 | | 339.1 | 1.2 | | | | 337.9 | 373,79 | 1,32 |
OCT6 | | 336.5 | 1.1 | | | | 335.4 | 370,92 | 1,21 |
DEC6 | | 338.3 | 1.1 | | | | 337.2 | 372,91 | 1,21 |
JUL7 | | 348.1 | 1.1 | | | | 347 | 383,71 | 1,21 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP4 | | 40.69 | -0.12 | | | | 40.81 | 897,05 | -2,65 |
OCT4 | | 39.53 | -0.76 | 40.78 | 39.35 | 40.39 | 40.33 | 871,47 | -16,75 |
DEC4 | | 38.93 | -0.85 | 40.24 | 38.74 | 39.83 | 39.79 | 858,25 | -18,74 |
JAN5 | | 39.06 | -0.84 | 40.32 | 38.86 | 39.93 | 39.9 | 861,11 | -18,52 |
MAR5 | | 39.31 | -0.81 | 40.55 | 39.13 | 40.17 | 40.14 | 866,62 | -17,86 |
MAY5 | | 39.66 | -0.81 | 40.86 | 39.47 | 40.49 | 40.46 | 874,34 | -17,86 |
JUL5 | | 39.94 | -0.79 | 41.09 | 39.75 | 40.84 | 40.7 | 880,51 | -17,42 |
AUG5 | | 39.97 | -0.74 | 41.07 | 39.79 | 40.96 | 40.69 | 881,17 | -16,31 |
SEP5 | | 39.93 | -0.7 | 40.9 | 39.76 | 40.9 | 40.63 | 880,29 | -15,43 |
OCT5 | | 39.77 | -0.68 | 40.32 | 39.61 | 40.32 | 40.45 | 876,76 | -14,99 |
DEC5 | | 39.82 | -0.68 | 40.68 | 39.64 | 40.68 | 40.48 | 877,87 | -14,99 |
JAN6 | | 39.89 | -0.66 | 39.99 | 39.76 | 39.99 | 40.55 | 879,41 | -14,55 |
MAR6 | | 40 | -0.64 | | | | 40.64 | 881,83 | -14,11 |
MAY6 | | 40.12 | -0.63 | | | | 40.75 | 884,48 | -13,89 |
JUL6 | | 40.19 | -0.63 | 40.41 | 40.22 | 40.41 | 40.82 | 886,02 | -13,89 |
AUG6 | | 39.92 | -0.63 | | | | 40.55 | 880,07 | -13,89 |
SEP6 | | 39.94 | -0.63 | | | | 40.57 | 880,51 | -13,89 |
OCT6 | | 39.81 | -0.63 | | | | 40.44 | 877,65 | -13,89 |
DEC6 | | 39.68 | -0.63 | | | | 40.31 | 874,78 | -13,89 |
JUL7 | | 39.57 | -0.63 | | | | 40.2 | 872,35 | -13,89 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |