Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 1056 | -10.75 | 1073.5 | 1051.75 | 1066 | 1067.25 | 388,02 | -3,95 |
MAY5 | | 1068.25 | -9.25 | 1084.5 | 1064 | 1076.5 | 1077.75 | 392,52 | -3,40 |
JUL5 | | 1078.75 | -8.5 | 1093.5 | 1074.75 | 1086.5 | 1087.25 | 396,38 | -3,12 |
AUG5 | | 1071.25 | -6.25 | 1084.25 | 1067.25 | 1076.25 | 1077.5 | 393,62 | -2,30 |
SEP5 | | 1047.25 | -3.5 | 1058.75 | 1042 | 1049.5 | 1051.5 | 384,81 | -1,29 |
NOV5 | | 1046.75 | -2.5 | 1057.75 | 1040.25 | 1048 | 1049.75 | 384,62 | -0,92 |
JAN6 | | 1054.75 | -0.5 | 1065 | 1047.75 | 1054.75 | 1056.75 | 387,56 | -0,18 |
MAR6 | | 1051.5 | -0.5 | 1060.25 | 1046.5 | 1048.5 | 1053.25 | 386,37 | -0,18 |
MAY6 | | 1055 | -1.25 | 1063.25 | 1051.75 | 1054 | 1056.25 | 387,65 | -0,46 |
JUL6 | | 1061.5 | -0.5 | 1067.75 | 1057 | 1057 | 1062 | 390,04 | -0,18 |
AUG6 | | 1054.75 | -1.5 | | | | 1056.25 | 387,56 | -0,55 |
SEP6 | | 1036.5 | 1 | | | | 1035.5 | 380,86 | 0,37 |
NOV6 | | 1033.75 | -0.25 | 1040 | 1027.5 | 1027.5 | 1034 | 379,85 | -9,19 |
JAN7 | | 1044.75 | 0 | | | | 1044.75 | 383,89 | 0,00 |
MAR7 | | 1046 | 0 | | | | 1046 | 384,35 | 0,00 |
MAY7 | | 1052 | 0 | | | | 1052 | 386,55 | 0,00 |
JUL7 | | 1060.75 | -0.25 | | | | 1061 | 389,77 | -9,19 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 574.75 | -2.25 | 586 | 571.25 | 573.5 | 575.5 | 211,19 | -0,83 |
MAY5 | | 585 | -1.5 | 595.75 | 581.5 | 584 | 585.5 | 214,95 | -0,55 |
JUL5 | | 594 | -1.5 | 604.75 | 590 | 592 | 594.5 | 218,26 | -0,55 |
SEP5 | | 605.75 | -1.75 | 616 | 601.75 | 604 | 606.25 | 222,58 | -0,64 |
DEC5 | | 622.5 | -1 | 631.25 | 617.75 | 618.5 | 622.25 | 228,73 | -0,37 |
MAR6 | | 636 | 0.5 | 640 | 638 | 640 | 635.5 | 233,69 | 0,18 |
MAY6 | | 642.75 | 0.25 | | | | 642.5 | 236,17 | 9,19 |
JUL6 | | 635.5 | -0.75 | 640 | 638.25 | 638.25 | 636.25 | 233,51 | -0,28 |
SEP6 | | 629.75 | 12.25 | 620.5 | 620 | 620 | 617.5 | 231,40 | 4,50 |
DEC6 | | 644.25 | 9.75 | | | | 634.5 | 236,73 | 3,58 |
MAR7 | | 650.5 | 9.75 | | | | 640.75 | 239,02 | 3,58 |
MAY7 | | 647.25 | 9.75 | | | | 637.5 | 237,83 | 3,58 |
JUL7 | | 622.75 | 9.75 | | | | 613 | 228,83 | 3,58 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 484.25 | -5.75 | 492.25 | 482.5 | 489.5 | 490 | 190,64 | -2,26 |
MAY5 | | 494 | -6.25 | 501.75 | 492 | 499 | 499.75 | 194,48 | -2,46 |
JUL5 | | 495.75 | -5.5 | 502.75 | 493.5 | 500 | 501 | 195,17 | -2,17 |
SEP5 | | 461 | -1.25 | 463.75 | 458 | 461.75 | 462.25 | 181,49 | -0,49 |
DEC5 | | 459.5 | -0.25 | 461.25 | 456.75 | 459 | 459.75 | 180,90 | -0,10 |
MAR6 | | 471 | 0.5 | 472 | 468 | 470 | 470.75 | 185,43 | 0,20 |
MAY6 | | 477.25 | 0.5 | 478.25 | 474.25 | 474.75 | 476.75 | 187,89 | 0,20 |
JUL6 | | 479.75 | 0.75 | 480.75 | 477.25 | 477.5 | 479 | 188,87 | 0,30 |
SEP6 | | 461.25 | 2 | 461.5 | 457.5 | 458.25 | 459.25 | 181,59 | 0,79 |
DEC6 | | 459.75 | 1.25 | 460 | 456.5 | 457.75 | 458.5 | 181,00 | 0,49 |
MAR7 | | 470.5 | 1 | 470.25 | 469.5 | 469.5 | 469.25 | 185,23 | 0,39 |
MAY7 | | 476.5 | 1.25 | 470 | 470 | 470 | 475.25 | 187,59 | 0,49 |
JUL7 | | 478 | 1.25 | | | | 476.75 | 188,18 | 0,49 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 315.8 | 4.8 | 318.5 | 307.5 | 311 | 311 | 348,10 | 5,29 |
MAY5 | | 323.4 | 4.8 | 326.2 | 315.2 | 318.6 | 318.6 | 356,48 | 5,29 |
JUL5 | | 329.6 | 4.6 | 332.2 | 321.5 | 324.8 | 325 | 363,32 | 5,07 |
AUG5 | | 330 | 4.8 | 332.6 | 322.3 | 325.4 | 325.5 | 363,76 | 5,29 |
SEP5 | | 329.7 | 4.9 | 332.2 | 322.3 | 325.1 | 325.1 | 363,43 | 5,40 |
OCT5 | | 328.6 | 4.9 | 331.1 | 321.5 | 324.1 | 324.1 | 362,21 | 5,40 |
DEC5 | | 331 | 4.2 | 333.3 | 323.8 | 326.4 | 326.7 | 364,86 | 4,63 |
JAN6 | | 331.1 | 4.6 | 333.3 | 324 | 326.5 | 326.9 | 364,97 | 5,07 |
MAR6 | | 330.2 | 4.3 | 331 | 323.9 | 323.9 | 326.2 | 363,98 | 4,74 |
MAY6 | | 330.8 | 3.9 | 331.4 | 326 | 326 | 326.9 | 364,64 | 4,30 |
JUL6 | | 333 | 4 | 333.3 | 333.3 | 333.3 | 329 | 367,06 | 4,41 |
AUG6 | | 332 | 3.9 | | | | 328.1 | 365,96 | 4,30 |
SEP6 | | 330 | 4.1 | | | | 325.9 | 363,76 | 4,52 |
OCT6 | | 327.2 | 4 | 325 | 325 | 325 | 323.2 | 360,67 | 4,41 |
DEC6 | | 328.7 | 4.2 | 329.4 | 329.4 | 329.4 | 324.5 | 362,32 | 4,63 |
JAN7 | | 329.5 | 4.1 | | | | 325.4 | 363,21 | 4,52 |
MAR7 | | 330.2 | 4.1 | | | | 326.1 | 363,98 | 4,52 |
MAY7 | | 331.7 | 4.1 | | | | 327.6 | 365,63 | 4,52 |
JUL7 | | 335.4 | 4 | 334 | 334 | 334 | 331.4 | 369,71 | 4,41 |
AUG7 | | 334.9 | 4 | | | | 330.9 | 369,16 | 4,41 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR5 | | 44.42 | -1.28 | 45.84 | 44.21 | 45.84 | 45.77 | 979,28 | -28,22 |
MAY5 | | 44.81 | -1.27 | 46.22 | 44.63 | 46.17 | 46.16 | 987,87 | -28,00 |
JUL5 | | 44.97 | -1.29 | 46.39 | 44.8 | 46.39 | 46.33 | 991,40 | -28,44 |
AUG5 | | 44.72 | -1.23 | 46.02 | 44.57 | 46 | 46 | 985,89 | -27,12 |
SEP5 | | 44.44 | -1.11 | 45.63 | 44.29 | 45.59 | 45.6 | 979,72 | -24,47 |
OCT5 | | 44.15 | -0.98 | 45.18 | 43.99 | 45.17 | 45.18 | 973,32 | -21,60 |
DEC5 | | 44.18 | -0.93 | 45.17 | 43.95 | 45.17 | 45.13 | 973,99 | -20,50 |
JAN6 | | 44.21 | -0.9 | 45.1 | 44 | 44.89 | 45.11 | 974,65 | -19,84 |
MAR6 | | 44.2 | -0.87 | 45.06 | 44.11 | 45.06 | 45.07 | 974,43 | -19,18 |
MAY6 | | 44.3 | -0.85 | 45.1 | 44.25 | 45.1 | 45.15 | 976,63 | -18,74 |
JUL6 | | 44.41 | -0.85 | 44.83 | 44.39 | 44.83 | 45.26 | 979,06 | -18,74 |
AUG6 | | 44.32 | -0.85 | 44.74 | 44.3 | 44.74 | 45.17 | 977,07 | -18,74 |
SEP6 | | 44.15 | -0.85 | 44.58 | 44.13 | 44.58 | 45 | 973,32 | -18,74 |
OCT6 | | 43.89 | -0.85 | 44.32 | 43.87 | 44.32 | 44.74 | 967,59 | -18,74 |
DEC6 | | 43.88 | -0.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 44.65 | 967,37 | -16,98 |
JAN7 | | 43.96 | -0.77 | | | | 44.73 | 969,14 | -16,98 |
MAR7 | | 44.06 | -0.77 | | | | 44.83 | 971,34 | -16,98 |
MAY7 | | 44.18 | -0.77 | | | | 44.95 | 973,99 | -16,98 |
JUL7 | | 43.77 | -0.77 | | | | 44.54 | 964,95 | -16,98 |
AUG7 | | 43.61 | -0.77 | | | | 44.38 | 961,42 | -16,98 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |