Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 1532 | -2,25 | 1539,75 | 1524,75 | 1533,5 | 1534,25 | 562,92 | -0,83 |
MAY3 | | 1525,5 | -1,25 | 1532 | 1518,25 | 1526 | 1527,75 | 560,54 | -0,46 |
JUL3 | | 1516,5 | -1,5 | 1522,25 | 1509,25 | 1517,5 | 1518,5 | 557,23 | -0,55 |
AUG3 | | 1477,75 | -1,5 | 1482 | 1470,75 | 1476,5 | 1479,25 | 542,99 | -0,55 |
SEP3 | | 1404 | -1 | 1407,25 | 1397,75 | 1402,5 | 1405,25 | 515,89 | -0,37 |
NOV3 | | 1369,75 | -1 | 1372,25 | 1363 | 1366,75 | 1370,5 | 503,31 | -0,37 |
JAN4 | | 1373,5 | 0,25 | 1376 | 1368 | 1370,75 | 1374,25 | 504,68 | 9,19 |
MAR4 | | 1364 | 0,5 | 1366 | 1358,5 | 1361 | 1365,25 | 501,19 | 0,18 |
MAY4 | | 1360 | -0,25 | 1362,25 | 1354,25 | 1354,25 | 1361,75 | 499,72 | -9,19 |
JUL4 | | 1359,75 | -1,75 | 1356,25 | 1355,25 | 1356,25 | 1361,5 | 499,63 | -0,64 |
AUG4 | | 1346,5 | -1,75 | | | | 1348,25 | 494,76 | -0,64 |
SEP4 | | 1316,25 | -1,75 | | | | 1318 | 483,65 | -0,64 |
NOV4 | | 1294,25 | 0,25 | 1296,25 | 1289 | 1290,75 | 1295,25 | 475,56 | 9,19 |
JAN5 | | 1294,5 | -1 | | | | 1295,5 | 475,66 | -0,37 |
MAR5 | | 1285,75 | -1 | | | | 1286,75 | 472,44 | -0,37 |
MAY5 | | 1281 | -1 | | | | 1282 | 470,70 | -0,37 |
JUL5 | | 1290,5 | -1 | | | | 1291,5 | 474,19 | -0,37 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 873 | -8,75 | 890 | 868 | 878,25 | 880,75 | 320,78 | -3,22 |
MAY3 | | 866,25 | -8,5 | 881,75 | 861,75 | 872 | 873,75 | 318,30 | -3,12 |
JUL3 | | 857,75 | -8,25 | 873 | 854,25 | 864,5 | 865,5 | 315,18 | -3,03 |
SEP3 | | 858,25 | -9,75 | 872,75 | 855 | 861 | 866,25 | 315,36 | -3,58 |
DEC3 | | 863 | -9,5 | 876,75 | 860,5 | 867,25 | 871 | 317,10 | -3,49 |
MAR4 | | 861 | -8 | 872 | 860 | 864,5 | 869 | 316,37 | -2,94 |
MAY4 | | 852,5 | -8,5 | 863,5 | 854 | 858,5 | 861 | 313,25 | -3,12 |
JUL4 | | 819,25 | -6,75 | 828 | 820 | 820 | 826 | 301,03 | -2,48 |
SEP4 | | 816 | -3,25 | | | | 819,25 | 299,83 | -1,19 |
DEC4 | | 815,75 | -3,25 | | | | 819 | 299,74 | -1,19 |
MAR5 | | 777 | -3,25 | | | | 780,25 | 285,50 | -1,19 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 677,5 | 1,75 | 680 | 671,5 | 674,25 | 675,25 | 266,72 | 0,69 |
MAY3 | | 675,5 | 1,25 | 678 | 670,25 | 673 | 673,75 | 265,93 | 0,49 |
JUL3 | | 664,75 | 1,5 | 667,25 | 659,75 | 662 | 663 | 261,70 | 0,59 |
SEP3 | | 610,5 | 0,75 | 611,5 | 606 | 608,75 | 609 | 240,34 | 0,30 |
DEC3 | | 596 | 0,75 | 597,25 | 591,5 | 594,5 | 595 | 234,64 | 0,30 |
MAR4 | | 602,75 | 1 | 603,75 | 599 | 601 | 602 | 237,29 | 0,39 |
MAY4 | | 605,75 | 0,75 | 606,5 | 602,75 | 603 | 605,25 | 238,47 | 0,30 |
JUL4 | | 604,75 | 0,75 | 605 | 601,75 | 603,5 | 604 | 238,08 | 0,30 |
SEP4 | | 565,25 | 0 | | | | 565,25 | 222,53 | 0,00 |
DEC4 | | 554 | -1,75 | 556 | 550,75 | 551,25 | 554,25 | 218,10 | -0,69 |
MAR5 | | 560,25 | -0,25 | | | | 560,5 | 220,56 | -0,10 |
MAY5 | | 561,75 | -0,25 | | | | 562 | 221,15 | -0,10 |
JUL5 | | 562 | -0,75 | | | | 562,75 | 221,25 | -0,30 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 496,5 | 5,1 | 500,4 | 487,3 | 491,6 | 491,8 | 547,29 | 5,62 |
MAY3 | | 480,7 | 4,6 | 483,7 | 471,8 | 475,4 | 475,8 | 529,87 | 5,07 |
JUL3 | | 470,6 | 5,8 | 472,1 | 460,7 | 463,8 | 464,3 | 518,74 | 6,39 |
AUG3 | | 452,8 | 6,6 | 453,2 | 443,1 | 444 | 446,1 | 499,12 | 7,28 |
SEP3 | | 431,7 | 6,9 | 431,9 | 421,8 | 423,2 | 424,7 | 475,86 | 7,61 |
OCT3 | | 414,4 | 6,3 | 414,4 | 405,2 | 405,9 | 407,7 | 456,79 | 6,94 |
DEC3 | | 411,5 | 6,5 | 411,8 | 402,3 | 405,3 | 405,3 | 453,59 | 7,16 |
JAN4 | | 407 | 5,5 | 407,4 | 398,5 | 399,8 | 401,6 | 448,63 | 6,06 |
MAR4 | | 400,3 | 5,6 | 401 | 392,6 | 392,6 | 395,4 | 441,25 | 6,17 |
MAY4 | | 396,4 | 5,3 | 397,2 | 393,2 | 393,2 | 391,9 | 436,95 | 5,84 |
JUL4 | | 395 | 4,5 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 390,5 | 435,41 | 4,96 |
AUG4 | | 391,6 | 4,7 | | | | 386,9 | 431,66 | 5,18 |
SEP4 | | 386,1 | 4,2 | | | | 381,9 | 425,60 | 4,63 |
OCT4 | | 378,4 | 3,5 | | | | 374,9 | 417,11 | 3,86 |
DEC4 | | 377 | 3,3 | 373,8 | 372,5 | 372,5 | 373,7 | 415,56 | 3,64 |
JAN5 | | 375 | 3,3 | | | | 371,7 | 413,36 | 3,64 |
MAR5 | | 370,7 | 3,3 | | | | 367,4 | 408,62 | 3,64 |
MAY5 | | 367,2 | 3,3 | | | | 363,9 | 404,76 | 3,64 |
JUL5 | | 373,7 | 3,3 | | | | 370,4 | 411,93 | 3,64 |
AUG5 | | 371,6 | 3,3 | | | | 368,3 | 409,61 | 3,64 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 59,06 | -1,89 | 61,15 | 58,92 | 60,9 | 60,94 | 1.302,03 | -41,67 |
MAY3 | | 59,38 | -1,77 | 61,34 | 59,25 | 61,13 | 61,13 | 1.309,08 | -39,02 |
JUL3 | | 59,43 | -1,62 | 61,22 | 59,3 | 61,02 | 61,02 | 1.310,19 | -35,71 |
AUG3 | | 59,24 | -1,56 | 60,84 | 59,1 | 60,64 | 60,69 | 1.306,00 | -34,39 |
SEP3 | | 58,92 | -1,48 | 60,44 | 58,79 | 60,25 | 60,27 | 1.298,94 | -32,63 |
OCT3 | | 58,55 | -1,36 | 59,85 | 58,41 | 59,65 | 59,81 | 1.290,78 | -29,98 |
DEC3 | | 58,39 | -1,31 | 59,76 | 58,26 | 59,69 | 59,62 | 1.287,26 | -28,88 |
JAN4 | | 58,26 | -1,24 | 59,56 | 58,13 | 59,41 | 59,43 | 1.284,39 | -27,34 |
MAR4 | | 58,09 | -1,24 | 58,41 | 57,96 | 58,41 | 59,2 | 1.280,64 | -27,34 |
MAY4 | | 58,02 | -1,06 | 58,23 | 58,03 | 58,23 | 59,08 | 1.279,10 | -23,37 |
JUL4 | | 57,98 | -1,14 | 58,32 | 57,88 | 58,32 | 59,02 | 1.278,22 | -25,13 |
AUG4 | | 57,86 | -1,01 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,87 | 1.275,57 | -22,27 |
SEP4 | | 57,68 | -0,99 | 58,1 | 57,7 | 58,1 | 58,67 | 1.271,60 | -21,83 |
OCT4 | | 57,36 | -0,95 | | | | 58,31 | 1.264,55 | -20,94 |
DEC4 | | 57,31 | -0,89 | 57,65 | 57,35 | 57,65 | 58,24 | 1.263,45 | -19,62 |
JAN5 | | 57,17 | -0,92 | | | | 58,09 | 1.260,36 | -20,28 |
MAR5 | | 56,98 | -0,92 | | | | 57,9 | 1.256,17 | -20,28 |
MAY5 | | 56,85 | -0,92 | | | | 57,77 | 1.253,31 | -20,28 |
JUL5 | | 57,18 | -0,93 | | | | 58,11 | 1.260,58 | -20,50 |
AUG5 | | 57,14 | -0,94 | | | | 58,08 | 1.259,70 | -20,72 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |