Se pinchó la aspiradora de dólares del BCRA: en agosto compra un cuarto de lo que se llevaba en julio.
Precios de Cierre del Día
[12/08/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 327.000 G2 | 270.000 G2 | 771.000 | 508.000 | 274.200 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1482,50 | 1491,50 |
| Ref. BCRA | 1492,55 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 12/08/2026 - 17:14 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 326.150,00 | 220,00 | |||
| Maíz | 266.100,00 | 191,00 | |||
| Soja | 505.500,00 | 335,00 | |||
| Sorgo | 274.260,00 | ||||
| Girasol | 420,00 | 420,00 | |||
| Fijación del 13/08/2026 | Precios del 12/08/2026 | |||||
| 12/08/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 183,50 | 0,27 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,50 | 0,15 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | 0,46 | ![]() |
| 12/08/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 427,98 | 1,50 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 264,84 | 3,07 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 179,91 | 4,70 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 342,81 | 0,03 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.520,28 | 7,45 | ![]() |
Noticias del sector
Se pinchó la aspiradora de dólares del BCRA: en agosto compra un cuarto de lo que se llevaba en julio.
La geopolítica, las decisiones de la Reserva Federal y los datos de inflación vuelven a poner a los mercados en el centro de la escena; un análisis de las variables que pueden marcar el rumbo del petróleo, las tasas y las inversiones en pesos y dólares durante las próximas semanas.
El INTA analiza el impacto de las condiciones del invierno, el retraso de la cosecha y la presencia de plantas voluntarias sobre la dinámica del vector.
El gigante cárnico mundial enfrenta un momento con tintes contradictorios: mientras sus exportaciones no tienen freno, EE.UU, China y la Unión Europea, que concentran el 65% de sus ventas, presentan nuevos obstáculos para el ingreso de carne brasileña.


Descarga Nuestra App