En junio el tipo de cambio oficial se despertó, con una ganancia de casi 5%, para tocar $1.479, su precio más alto desde noviembre de 2025. Qué muestran las cotizaciones en el mercado de futuros.
Precios de Cierre del Día
[26/06/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 292.600 G2 | 268.640 G2 | 660.600 | 475.000 | 286.260 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1468,00 | 1477,00 |
| Ref. BCRA | 1474,72 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 26/06/2026 - 17:07 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293.600,00 | 205,00 | 205,00 | 297.625,00 | |
| Maíz | 265.700,00 | 180,00 | |||
| Soja | 475.000,00 | 306,00 | |||
| Sorgo | 278.920,00 | ||||
| Girasol | 400,00 | 400,00 | |||
| Fijación del 29/06/2026 | Precios del 26/06/2026 | |||||
| 26/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,82 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,00 | -0,46 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 201,50 | 0,25 | ![]() |
| 26/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 413,83 | -1,29 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 224,51 | -3,49 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 162,49 | -1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 338,40 | -1,32 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.571,87 | 5,07 | ![]() |
Noticias del sector
En junio el tipo de cambio oficial se despertó, con una ganancia de casi 5%, para tocar $1.479, su precio más alto desde noviembre de 2025. Qué muestran las cotizaciones en el mercado de futuros.
En una experiencia inédita, se registraron rindes cercanos a los 3500 kg/ha en avena y 3000 kg/ha en trigo; todos los detalles.
Se procesaron más de 2,3 Mt de girasol, máximos en participación desde el 2008. La molienda de soja por debajo de las expectativas para esta altura. Hay 3 veces más cereales con precio que soja. Las compras chinas le dan sostén a la soja en Chicago.
El sector agroindustrial es un pilar clave de las exportaciones argentinas y tiene presencia exportadora en todas las jurisdicciones del país. Es más, en buena parte de las provincias, el sector lidera la inserción externa de las mismas.


Descarga Nuestra App