Hubo un reunte para las acciones argentinas en una rueda tranquila en Wall Street.
Precios de Cierre del Día
[10/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 256.000 G2 | 253.000 G2 | 516.890 | 470.000 | 237.490 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1397,00 | 1406,00 |
| Ref. BCRA | 1405.43 | |
| LIBRE | 1360 | 1440 |
| 10/02/2026 - 18:35 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253.300,00 | 190,00 | 197,00 | 253.335,00 | |
| Maíz | 251.460,00 | 185,00 | 188,00 | ||
| Soja | 465.000,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 517.000,00 | 340,00 | |||
| Fijación del 11/02/2026 | Precios del 10/02/2026 | |||||
| 10/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 333,00 | 1,37 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | 1,37 | ![]() |
| 10/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 412,46 | 4,59 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 194,93 | 1,29 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,79 | 0,00 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 331,57 | 3,53 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.262,57 | 12,35 | ![]() |
Noticias del sector
Hubo un reunte para las acciones argentinas en una rueda tranquila en Wall Street.
El interés estadounidense por el país se refleja en la posibilidad de las firmas locales de apalancarse con líneas otorgadas por organismo de la administración Trump. La cordobesa Metalfor picó en punta y ya obtuvo los fondos.
Un informe de Coninagro muestra que la cantidad de trigo necesaria para comprar insumos o pagar un flete es muy superior al año pasado y al promedio de las últimas campañas. La logística es el costo más alto: el transporte se lleva el 21% del valor del cereal.
Después de varias semanas de relativa calma, los mercados agrícolas entraron en una etapa de fuerte volatilidad por la combinación de tres factores que, analizados en conjunto, están cambiando las reglas de juego para la soja y arrastrando al resto de los granos.


Descarga Nuestra App