Según la Bolsa de Cereales de Córdoba en soja el 8 % de las 3,96 millones de hectáreas implantadas están pedidas.
Precios de Cierre del Día
[03/02/2023]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
58.700 G2 | 50.000 G2 | 80.760 | 86.000 | 51.650 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 187.8200 | 188,0200 |
Ref. BCRA | 187.9500 | |
LIBRE | 191,000 | 196,000 |
03/02/2023 - 18:04 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 60.710,00 | ||||
Maíz | 49.210,00 | 270,00 | |||
Soja | 51.500,00 | ||||
Sorgo | |||||
Girasol | |||||
Fijación del 03/02/2023 | Precios del 02/02/2023 |
03/03/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 03/2023 | 312,50 | -2,00 | ![]() |
TRIGO ROS 07/2023 | 316,50 | -4,50 | ![]() |
MAÍZ ROS 02/2023 | 266,00 | 1,00 | ![]() |
MAÍZ ROS 03/2023 | 266,50 | 1,00 | ![]() |
SOJA ROS 02/2023 | 435,00 | 0,00 | ![]() |
SOJA ROS 03/2023 | 396,00 | 0,00 | ![]() |
03/02/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA MAR3 | 562,92 | -0,83 | ![]() |
TRIGO MAR3 | 320,78 | -3,22 | ![]() |
MAIZ MAR3 | 266,72 | 0,69 | ![]() |
HARINA DE SOJA MAR3 | 547,29 | 5,62 | ![]() |
ACEITE DE SOJA MAR3 | 1.302,03 | -41,67 | ![]() |
Noticias del sector
Efecto sequía: en Córdoba estiman más de 660.000 hectáreas perdidas en los cultivos de verano
Según la Bolsa de Cereales de Córdoba en soja el 8 % de las 3,96 millones de hectáreas implantadas están pedidas.
Sin embargo, se esperan mermas sobre los núcleos sojeros que podrían afectar la estimación actual de producción.
Hace 15 días, se secaba el 5% de la siembra y el 35% estaba regular a malo; hoy, solo el 15% está así. Y los técnicos señalan: “ahora es el cultivo con mayor expectativa productiva. Pero tiene que seguir lloviendo”.
Si bien el panorama sigue siendo complejo a causa de la grave sequía, la precipitación sumó humedad en los suelos y favoreció a la siembra de cultivos.