A continuación se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 1 de junio.
Precios de Cierre del Día
[01/06/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 306.000 G2 | 256.480 G2 | 595.140 | 467.500 | 283.400 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1417,00 | 1426,00 |
| Ref. BCRA | 1421,47 | |
| LIBRE | 1380 | 1450 |
| 01/06/2026 - 18:11 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 303.240,00 | ||||
| Maíz | 255.760,00 | ||||
| Soja | 465.000,00 | ||||
| Sorgo | 274.900,00 | ||||
| Girasol | |||||
| Fijación del 02/06/2026 | Precios del 01/06/2026 | |||||
| 01/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 1,11 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | -0,60 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 215,00 | -1,38 | ![]() |
| 01/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 433,86 | -2,02 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 237,74 | -1,19 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 174,80 | -0,89 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 359,90 | -3,53 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.743,61 | 29,10 | ![]() |
Noticias del sector
A continuación se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 1 de junio.
Compra y venta de campos: los motivos que impidieron una mayor actividad en el mercado inmobiliario
El negocio inmobiliario rural mira de cerca la política y la economía. Las políticas económicas actuales motivaron una activación de la compra y venta de campos.
El Niño, “una alerta climática urgente”: fuerte advertencia de la Organización Meteorológica Mundial
Según la OMM, las aguas inusualmente cálidas del Océano Pacífico Ecuatorial garantizan la llegada de El Niño en los próximos meses. Desde el organismo prevén un episodio "potencialmente fuerte" y subrayan: "Tenemos que prepararnos".
Aunque la producción argentina muestra buenos resultados, el escenario internacional mantiene elevada la volatilidad para soja, maíz y trigo. El análisis de Dante Romano.


Descarga Nuestra App