Para el especialista de la Red de Girasol de Aapresid, Guido Di Mauro, el escenario hídrico de abundancia invita ajustar los planteos para ir en busca de potencial. ¿Cuáles son las “clavijas” a ajustar en la oleaginosa?
Precios de Cierre del Día
[19/10/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 349.000 G2 | 288.000 G2 | 803.220 | 560.000 | 295.520 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1516,00 | 1525,00 |
| Ref. BCRA | 1524,84 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 20/10/2026 - 17:21 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 354.600,00 | 240,00 | |||
| Maíz | 281.800,00 | 185,00 | |||
| Soja | 552.000,00 | 350,00 | 540.000,00 | ||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 500,00 | ||||
| Fijación del 20/10/2026 | Precios del 19/10/2026 | |||||
| 20/10/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 187,00 | -0,80 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 363,00 | 0,55 | ![]() |
| 20/10/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV6 | 458,66 | -4,78 | ![]() |
| TRIGO DEC6 | 253,90 | -1,36 | ![]() |
| MAIZ DEC6 | 181,88 | -1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 384,37 | -1,83 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.471,12 | 3,00 | ![]() |
Noticias del sector
Para el especialista de la Red de Girasol de Aapresid, Guido Di Mauro, el escenario hídrico de abundancia invita ajustar los planteos para ir en busca de potencial. ¿Cuáles son las “clavijas” a ajustar en la oleaginosa?
El INTA Marcos Juárez analizó el escenario sanitario en el sudeste provincial. Sclerotinia, Phomopsis y Septoria aparecen entre los mayores riesgos.
Con la Gaucha Yankee: cómo potenciar los rindes de maíz y las claves que se debatirán en Código Maíz
El encuentro se realizará el 23 de octubre y reunirá a especialistas para analizar las perspectivas de la campaña de maíz, las estrategias de manejo para mejorar los rindes y las experiencias de referentes del agro.
La soja podría recuperar superficie y encontrar un escenario climático favorable, pero las oportunidades y limitantes cambian según la región.


Descarga Nuestra App