El precio mayorista extiende una racha alcista con volúmenes de negociación inusualmente altos, mientras el Banco Central despliega mecanismos alternativos para moderar el ritmo de la suba sin recurrir a la venta directa de reservas.
Precios de Cierre del Día
[01/07/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 295.000 G2 | 266.400 G2 | 666.000 | 476.000 | 281.200 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1480,00 | 1489,00 |
| Ref. BCRA | 1487,77 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 01/07/2026 - 17:53 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294.970,00 | 200,00 | |||
| Maíz | 265.660,00 | 180,00 | |||
| Soja | 476.000,00 | 306,00 | |||
| Sorgo | 281.200,00 | ||||
| Girasol | 400,00 | 400,00 | |||
| Fijación del 02/07/2026 | Precios del 01/07/2026 | |||||
| 01/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 178,00 | -1,39 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 200,00 | -0,74 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| 01/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 413,83 | 3,49 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 229,01 | 4,50 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 165,74 | 3,74 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 337,96 | 2,09 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.477,51 | 6,17 | ![]() |
Noticias del sector
El precio mayorista extiende una racha alcista con volúmenes de negociación inusualmente altos, mientras el Banco Central despliega mecanismos alternativos para moderar el ritmo de la suba sin recurrir a la venta directa de reservas.
Ensayos en Córdoba revelaron altos niveles de severidad de la enfermedad y advierten sobre su posible impacto productivo y económico.
En el cierre del seminario anual de la asociación de la cadena de la soja, los CEOs de las principales agroexportadoras del complejo oleaginoso se mostraron optimistas pero también repasaron sus reclamos.
La NOAA cambió los índices, dificultando expresar en números la intensidad que finalmente alcanzará el “Niño”. Pero sería fuerte, y con posibilidades de muy fuerte, justo en los momentos de definición de la campaña gruesa argentina.


Descarga Nuestra App