Tras el 2,9% de enero, JP Morgan y Morgan Stanley advierten sobre la inercia inflacionaria en Argentina. Proyectan 26% anual y analizan los riesgos para el plan de Milei.
Precios de Cierre del Día
[11/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 256.000 G2 | 252.000 G2 | 514.670 | 467.000 | 236.470 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1386,00 | 1395,00 |
| Ref. BCRA | 1394.15 | |
| LIBRE | 1350 | 1430 |
| 12/02/2026 - 17:27 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252.180,00 | 195,00 | 250.575,00 | ||
| Maíz | 250.380,00 | 185,00 | |||
| Soja | 465.000,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 515.000,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 12/02/2026 | Precios del 11/02/2026 | |||||
| 12/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,10 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | 1,20 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -1,08 | ![]() |
| 12/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 417,88 | 4,59 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 203,56 | 5,79 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,78 | 1,48 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 339,40 | 5,18 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.268,52 | 10,36 | ![]() |
Noticias del sector
Bancos de Wall Street avisan que la inflación se mantendrá arriba del 2% hasta mitad de año
Tras el 2,9% de enero, JP Morgan y Morgan Stanley advierten sobre la inercia inflacionaria en Argentina. Proyectan 26% anual y analizan los riesgos para el plan de Milei.
Los cultivos atraviesan una situación crítica, pero se mantienen buenas estimaciones de volumen.
Balance positivo: con dos cultivos que hicieron récord, la molienda de granos tuvo un buen 2025
Según la Bolsa de Cereales de Córdoba, la industrialización de soja y maíz se mantuvo estable durante 2025, mientras que el trigo mostró una leve caída interanual. Ell girasol y el maní dieron la nota, con sus máximos históricos en volumen procesado.
Radiografía agroexportadora: el campo argentino ya está presente en 3 de cada 4 países del mundo
La Fundación FADA actualizó su tradicional monitor de exportaciones agroindustriales con los datos consolidados de 2025. Cuáles son los alimentos argentinos que más se exportan y mayor presencia tienen en el mercado global.


Descarga Nuestra App