A continuación, se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 8 de junio.
Precios de Cierre del Día
[09/06/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 299.000 G2 | 259.190 G2 | 601.440 | 462.000 | 286.400 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1432,00 | 1441,00 |
| Ref. BCRA | 1446,17 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 09/06/2026 - 17:32 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294.700,00 | 210,00 | |||
| Maíz | 257.400,00 | 181,00 | |||
| Soja | 455.000,00 | 305,00 | |||
| Sorgo | 280.300,00 | ||||
| Girasol | 380,00 | 380,00 | |||
| Fijación del 09/06/2026 | Precios del 08/06/2026 | |||||
| 09/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 321,50 | 0,94 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 208,00 | -1,65 | ![]() |
| 09/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 409,24 | -0,64 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 231,77 | 0,37 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 165,15 | 0,49 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 331,90 | -1,43 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.651,46 | 9,26 | ![]() |
Noticias del sector
A continuación, se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 8 de junio.
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta de Agricultura e INASE. Permitirá verificar la identidad varietal de los granos y apunta a combatir el uso no autorizado de semillas, impulsar la innovación genética y mejorar la competitividad del sector agropecuario.
La autoridad monetaria cumplió una de las principales metas propuestas para este año, de la mano de un flujo de divisas inesperado.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) busca avanzar en la captación de financiamiento internacional para proyectos vinculados a la producción sostenible, la infraestructura rural y los mercados de carbono.


Descarga Nuestra App