"Se arreglaron las finanzas, hoy la Rural es una entidad sólida y será sólida a futuro. Hoy nos hace tener la posibilidad de reinvertir en el predio de Palermo", destacó Pino.
Precios de Cierre del Día
[09/03/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 264.000 G2 | 254.500 G2 | 534.660 | 465.000 | 267.300 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 |
| Ref. BCRA | 1418.28 | |
| LIBRE | 1370 | 1450 |
| 09/03/2026 - 18:23 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257.500,00 | 200,00 | |||
| Maíz | 253.260,00 | 190,00 | 195,00 | ||
| Soja | 465.000,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 534.660,00 | 350,00 | 350,00 | ||
| Fijación del 10/03/2026 | Precios del 09/03/2026 | |||||
| 09/03/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | -0,46 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 0,54 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| 09/03/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 433,77 | -1,75 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 223,31 | -1,38 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 172,24 | -3,74 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,39 | -4,74 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.449,51 | -10,14 | ![]() |
Noticias del sector
"Se arreglaron las finanzas, hoy la Rural es una entidad sólida y será sólida a futuro. Hoy nos hace tener la posibilidad de reinvertir en el predio de Palermo", destacó Pino.
Maquinaria agrícola, agtech, genética, logística y soluciones digitales protagonizarán una edición con fuerte foco en productividad, eficiencia y sustentabilidad. Las principales empresas del sector llegarán con nuevos desarrollos pensados para el productor argentino.
Desde este martes y hasta el próximo viernes 13 de marzo, el predio ferial y autódromo de San Nicolás vuelve a ser la sede de Expoagro, la megamuestra agroindustrial que este año festeja su 20° aniversario y aguarda una edición histórica.
La tensión entre EE.UU., Israel e Irán comienza a trasladarse a los mercados agrícolas; la suba de la energía, los fertilizantes y los costos logísticos suma presión sobre maíz, soja y trigo, mientras los fundamentos propios de los granos quedan en segundo plano.


Descarga Nuestra App