Las cuatro cadenas alertaron que esta modificación del régimen fiscal para las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) puede derivar en menor acceso al crédito para el sector.
Precios de Cierre del Día
[16/07/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
251.000 G2 | 219.000 G2 | 413.160 | 332.000 | 220.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1252,00 | 1261,00 |
Ref. BCRA | 1259,92 | |
LIBRE | 1215 | 1295 |
16/07/2025 - 16:59 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 246.400,00 | 200,00 | |||
Maíz | 218.000,00 | 171,00 | |||
Soja | 330.000,00 | 330.000,00 | |||
Sorgo | 215.000,00 | ||||
Girasol | 300,00 | 300,00 | |||
Fijación del 16/07/2025 | Precios del 15/07/2025 |
16/07/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 176,50 | 2,62 | ![]() |
MAI.ROS/JUL25 | 176,00 | 1,15 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 266,00 | 3,10 | ![]() |
SOJ.ROS/JUL25 | 269,00 | 0,75 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 198,00 | 1,28 | ![]() |
TRI.ROS/JUL25 | 201,00 | 1,01 | ![]() |
16/07/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA AUG5 | 372,40 | 6,52 | ![]() |
TRIGO SEP5 | 192,08 | 0,28 | ![]() |
MAIZ SEP5 | 159,54 | 1,97 | ![]() |
HARINA DE SOJA AUG5 | 295,86 | 2,76 | ![]() |
ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.208,55 | 5,29 | ![]() |
Noticias del sector
Las cuatro cadenas alertaron que esta modificación del régimen fiscal para las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) puede derivar en menor acceso al crédito para el sector.
El informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe correspondiente al período comprendido entre el 9 y 15 de julio de 2025, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, hace referencia a las precipitaciones caídas en la región, con irregulares montos y distribución geográfica.
La provincia de Chaco se caracteriza por iniciar la campaña de girasol de cada año con fechas de siembras durante el invierno, es decir que se posiciona como un cultivo primicia en la Argentina. Por esto, especialistas del Inta Las Breñas brindan pautas de manejo, desde la planificación hasta la elección del híbrido para optimizar el cultivo en la región.
La Secretaría de Agricultura anunció que la cosecha de soja 2024/2025 alcanzó las 49,9 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 3,5 % respecto de la campaña anterior y marca el mejor registro de los últimos seis años.