Bajo el lema "Del rinde al negocio", "A todo trigo 2026" llega en un momento bisagra para la cadena del cereal. "Estamos frente a un shock externo de proporciones mayúsculas", remarcó Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores, organizador del encuentro que se realizará el 14 y 15 de mayo en Mar del Plata.
Precios de Cierre del Día
[04/05/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 288.000 G2 | 265.000 G2 | 581.090 | 440.000 | 278.700 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1393,50 | 1402,50 |
| Ref. BCRA | 1398.31 | |
| LIBRE | 1365 | 1435 |
| 04/05/2026 - 17:42 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 283.310,00 | 215,00 | |||
| Maíz | 262.500,00 | 205,00 | |||
| Soja | 422.000,00 | 310,00 | |||
| Sorgo | 269.500,00 | ||||
| Girasol | 380,00 | 380,00 | |||
| Fijación del 04/05/2026 | Precios del 30/04/2026 | |||||
| 04/04/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,50 | -0,26 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 314,50 | 0,80 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 210,00 | -1,87 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| 04/04/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 443,69 | 7,26 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 250,78 | 0,00 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 186,51 | 2,26 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 353,51 | 0,00 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.720,02 | 30,20 | ![]() |
Noticias del sector
Bajo el lema "Del rinde al negocio", "A todo trigo 2026" llega en un momento bisagra para la cadena del cereal. "Estamos frente a un shock externo de proporciones mayúsculas", remarcó Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores, organizador del encuentro que se realizará el 14 y 15 de mayo en Mar del Plata.
El cambio en las condiciones climáticas permitió destrabar la cosecha en la región núcleo, con un avance récord de un millón de hectáreas en una semana. Mejores rindes elevan la producción de soja y consolidan un ciclo con números históricos junto al maíz.
CIARA-CEC, la cámara que agrupa a las empresas agroexportadoras, informó los números de abril. En el primer cuatrimestre, ingresaron u$s7.667 millones.
Balance de la campaña girasolera 2025/26: producción récord y flujos logísticos en Argentina
Con 6,6 Mt, la producción sería la más alta del S.XXI, destacándose un récord en la Región Norte, de 1,57 Mt. Los excedentes de las regiones Sur y Norte fluirán hacia la Región Centro, donde se concentra la mayor capacidad de molienda del país.


Descarga Nuestra App