Al parecer gran parte de las coberturas tomadas durante las turbulencias cambiarias preelectorales del 2025 ya se han desarmado. Se estima que suman unos 12.000 millones de dólares.
Precios de Cierre del Día
[03/06/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 302.500 G2 | 260.000 G2 | 600.390 | 467.500 | 278.750 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1429,50 | 1438,50 |
| Ref. BCRA | 1435,38 | |
| LIBRE | 1395 | 1465 |
| 03/06/2026 - 17:58 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 306.000,00 | 223,00 | |||
| Maíz | 257.310,00 | 180,00 | 186,00 | ||
| Soja | 465.000,00 | ||||
| Sorgo | 278.750,00 | ||||
| Girasol | 380,00 | 380,00 | |||
| Fijación del 04/06/2026 | Precios del 03/06/2026 | |||||
| 03/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,55 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,00 | -0,76 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 213,00 | -0,47 | ![]() |
| 03/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 424,03 | -4,32 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 229,29 | -3,95 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 169,88 | -3,84 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 353,62 | -6,17 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.735,23 | 4,85 | ![]() |
Noticias del sector
Al parecer gran parte de las coberturas tomadas durante las turbulencias cambiarias preelectorales del 2025 ya se han desarmado. Se estima que suman unos 12.000 millones de dólares.
Durante el Cambras Business Day, el agro argentino trazó la hoja de ruta para conformar con Brasil una región exportadora de alimentos y energía. Por otro lado, el Consejo Agroindustrial recibió a una misión de empresarios de EE.UU.
La inauguración del stand santafesino fue uno de los acontecimientos principales de la primera jornada de la muestra. El Banco Nación convocó a una gran masa de público con sus líneas crediticias. Los fabricantes de maquinaria esperan que los productores muevan la inversión.
Tras lo que fue un mayo con caída en los patentamientos, la oferta financiera con tasas muy competitivas de la Provincia mediterránea tuvo más de 750 inscriptos en la preventa previa a Agroactiva.


Descarga Nuestra App