Mejoras en las estimaciones de soja y trigo impulsaron la proyección de oferta de granos. Por el lado de la demanda, el uso industrial también aumentaría un 2% respecto a la campaña previa, mientras que las exportaciones subirían 3%.
Precios de Cierre del Día
[19/05/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
226.400 G2 | 215.000 G2 | 384.880 | 317.000 | 203.800 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1132,00 | 1141,00 |
Ref. BCRA | 1134,25 | |
LIBRE | 1095 | 1175 |
19/05/2025 - 16:33 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 224.000,00 | ||||
Maíz | 213.000,00 | 183,00 | |||
Soja | 311.500,00 | 270,00 | |||
Sorgo | 204.000,00 | ||||
Girasol | 385.200,00 | 300,00 | |||
Fijación del 19/05/2025 | Precios del 16/05/2025 |
16/05/2024 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 188,00 | 0,53 | ![]() |
MAI.ROS/MAY25 | 185,50 | 0,27 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 274,00 | -0,72 | ![]() |
SOJ.ROS/MAY25 | 281,00 | 0,32 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -0,76 | ![]() |
TRI.ROS/MAY25 | 204,00 | -0,49 | ![]() |
19/05/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 386,09 | 0,46 | ![]() |
TRIGO JUL5 | 192,08 | 2,57 | ![]() |
MAIZ JUL5 | 176,17 | 1,38 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL5 | 320,88 | -0,77 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.089,95 | 12,13 | ![]() |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.044,97 | 14,11 | ![]() |
Noticias del sector
La producción argentina de granos 2024/25 se perfila como la segunda más alta de la historia
Mejoras en las estimaciones de soja y trigo impulsaron la proyección de oferta de granos. Por el lado de la demanda, el uso industrial también aumentaría un 2% respecto a la campaña previa, mientras que las exportaciones subirían 3%.
Se estima que la reducción temporal de DEX impulsará una mayor liquidación en el primer semestre, que podría llegar a superar a la del año pasado.
Aunque no figura en los temas de tratamiento parlamentario de este año, el sector coincide que la Ley de Semillas es un debate pendiente y necesario. Infocampo recolectó testimonios de empresas de punta y de presidentes de la Mesa de Enlace.
Los dirigentes de Federación Agraria, CRA, La Rural y Coninagro se reunieron con el gobernador. Pidieron apoyo en el reclamo para evitar que se vuelvan a subir los derechos de exportación.