El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha.
Precios de Cierre del Día
[14/07/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 300.000 G2 | 264.700 G2 | 658.130 | 490.000 | 267.640 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1465,50 | 1474,50 |
| Ref. BCRA | 1475,44 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 15/07/2026 - 21:42 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285.800,00 | 200,00 | |||
| Maíz | 266.700,00 | ||||
| Soja | 488.000,00 | ||||
| Sorgo | 263.790,00 | ||||
| Girasol | 400,00 | 400,00 | |||
| Fijación del 16/07/2026 | Precios del 15/07/2026 | |||||
| 15/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 0,82 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | -0,45 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 210,00 | 2,19 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| 15/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 441,76 | 7,33 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 264,56 | 6,51 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 176,17 | 1,99 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 351,52 | 5,04 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.607,58 | 6,90 | ![]() |
Noticias del sector
El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha.
La edición 2026 comienza este jueves con la participación de productores, empresas, asociaciones de criadores y la mejor genética del país.
Cosecha de soja: el Gobierno celebró el fin de una campaña que rozó los 50 millones de toneladas
Se sembraron 16,3 millones de hectáreas en el país; el rendimiento medio nacional se ubicó en 31,3 quintales por hectárea.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó un encuentro con intendentes y otras autoridades para detallar las obras y planes de contingencias diagramados para enfrentar posibles inundaciones ante El Niño de gran intensidad que se pronostica para este año.


Descarga Nuestra App