El panorama para la cosecha girasolera es casi inmejorable: la cosecha avanza y todo indica que será nuevamente histórica. A la par, el mercado internacional ofrece incentivos únicos, como un gran precio de U$S 400 toneladas para junio-agosto.
Precios de Cierre del Día
[13/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 255.000 G2 | 255.000 G2 | 514.490 | 465.000 | 236.390 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 |
| Ref. BCRA | 1401.81 | |
| LIBRE | 1355 | 1435 |
| 18/02/2026 - 17:28 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251.680,00 | 255.000,00 | 192,00 | ||
| Maíz | 252.376,00 | 185,00 | 192,00 | ||
| Soja | 465.000,00 | ||||
| Sorgo | 243.340,00 | ||||
| Girasol | 514.500,00 | 360,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 18/02/2026 | Precios del 13/02/2026 | |||||
| 13/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 1,64 | ![]() |
| 18/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 416,50 | -0,55 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 202,46 | 5,14 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,10 | 0,10 | ![]() |
| HARINA DE SOJA Mar-06 | 334,99 | -2,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.291,67 | 27,34 | ![]() |
Noticias del sector
El panorama para la cosecha girasolera es casi inmejorable: la cosecha avanza y todo indica que será nuevamente histórica. A la par, el mercado internacional ofrece incentivos únicos, como un gran precio de U$S 400 toneladas para junio-agosto.
El daño por falta de lluvias le quitaría unas 600.000 toneladas a la producción de soja esta campaña, pero los pronósticos empiezan a jugar algunas cartas favorables con las proyecciones de algunas lluvias que podrían marcar el inicio de un cambio en la disponibilidad hídrica del centro de la región pampeana.
Con una suba del 57% en valor, el complejo girasol consolidó un gran desempeño. Una expansión sin precedentes en las exportaciones de aceite (+65%) y harina (+43%) marca un punto de inflexión en la eficiencia exportadora del nodo portuario del Up River.
China terminó el 2025 con importaciones de soja por 112 Mt, un récord histórico. En medio del conflicto comercial con Estados Unidos, Sudamérica representó el 83% de dichas importaciones, también un máximo histórico de participación de la región.


Descarga Nuestra App