La Secretaría de Energía oficializó los valores que regirán el corte obligatorio con gasoil y nafta durante este mes.
Precios de Cierre del Día
[03/02/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 260.000 G2 | 262.000 G2 | 531.690 | 475.000 | 244.290 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1437,00 | 1446,00 |
| Ref. BCRA | 1447.67 | |
| LIBRE | 1410 | 1480 |
| 03/02/2026 - 18:05 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 259.560,00 | 187,00 | 195,00 | ||
| Maíz | 265.000,00 | ||||
| Soja | 470.000,00 | ||||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 533.540,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| Fijación del 03/02/2026 | Precios del 02/02/2026 | |||||
| 03/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | -0,54 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | 0,61 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,27 | ![]() |
| 03/02/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 391,60 | 2,39 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 196,49 | -9,19 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,69 | 1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,76 | -2,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.201,28 | 29,10 | ![]() |
Noticias del sector
La Secretaría de Energía oficializó los valores que regirán el corte obligatorio con gasoil y nafta durante este mes.
Las empresas del complejo oleaginoso-cerealero liquidaron USD 1.850 millones durante enero de 2026, lo que representa un incremento del 82% en comparación con diciembre del año pasado.
Argentina capitaliza el rally del trigo y el maíz, mientras la soja sufre por la falta de lluvias
Con exportaciones récord de trigo, fuerte demanda internacional y una comercialización de maíz que se acelera, los granos argentinos encuentran oportunidades en un contexto global volátil. La soja, en cambio, enfrenta un escenario más frágil por el estrés hídrico en la zona núcleo.
Las exportaciones de carne vacuna del último año generaron un récord histórico en el ingreso de divisas. Sobre un total exportado —según el INDEC— de 713.364 toneladas peso producto, el sector aportó divisas por un total de 3.884 millones de dólares.


Descarga Nuestra App