Argentina podría llegar a 177 millones de toneladas de granos en 2035, si logra combinar más producción, mejor logística y sustentabilidad.
Precios de Cierre del Día
[11/06/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 295.000 G2 | 256.230 G2 | 597.870 | 463.000 | 284.700 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1419,00 | 1428,00 |
| Ref. BCRA | 1430,81 | |
| LIBRE | 1400 | 1460 |
| 12/06/2026 - 17:58 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 290.900,00 | 210,00 | |||
| Maíz | 254.710,00 | 178,00 | 180,00 | ||
| Soja | 460.000,00 | 306,00 | |||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 380,00 | 380,00 | |||
| Fijación del 16/06/2026 | Precios del 12/06/2026 | |||||
| 12/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,50 | -0,61 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 207,50 | -0,24 | ![]() |
| 12/06/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 409,15 | -0,64 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 233,14 | 9,19 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 162,49 | 0,59 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,12 | -0,66 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.637,57 | -3,75 | ![]() |
Noticias del sector
Argentina podría llegar a 177 millones de toneladas de granos en 2035, si logra combinar más producción, mejor logística y sustentabilidad.
La intensión triguera nacional asciende en 150.000 ha. Hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia. El valor del fertilizante cayó hasta un 20%.
A contramano del resto de los cultivos, la comercialización de soja 2025/26 avanza con cautela. En paralelo, la fuerte liquidación de los fondos en Chicago presiona las cotizaciones.
Balance regional de la soja 2025/26
A pesar de la menor área, los buenos rindes dejan la producción de soja en un máximo de 7 años. La oferta se concentra en la Región Central, donde también se encuentra la mayor demanda.


Descarga Nuestra App