Expertos en clima dan cuenta de lluvias para los próximos días y los más arriesgados dejan saber que serán de 15 milímetros a 50, nada mal para entonar el plan de trabajo entre los agricultores de granos finos. Mayo puede despedirse con lluvias muy importantes en gran parte de la región núcleo, y alcanzar a cubrir el 60 al 70% de la región pampeana.
Precios de Cierre del Día
[24/05/2023]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
75.000 G2 | 48.200 G2 | 90.000 | 102.000 | 67.000 G2 |
![]() | ![]() | |||
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 235.3500 | 235.7500 |
Ref. BCRA | 235.6333 | |
LIBRE | 241.000 | 246.000 |
24/05/2023 - 17:52 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 295,00 | 82.275,00 | |||
Maíz | |||||
Soja | 101.000,00 | ||||
Sorgo | |||||
Girasol | 92.820,00 | 92.300,00 | |||
Fijación del 24/05/2023 | Precios del 23/05/2023 |
24/05/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 06/2023 | 318,00 | 318,00 | ![]() |
TRIGO ROS 07/2023 | 315,00 | -7,00 | ![]() |
MAÍZ ROS 07/2023 | 192,00 | 2,10 | ![]() |
MAÍZ ROS 09/2023 | 199,00 | 2,60 | ![]() |
SOJA ROS 06/2023 | 389,00 | 1,00 | ![]() |
SOJA ROS 07/2023 | 374,50 | -4,50 | ![]() |
24/05/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA JUL3 | 486,68 | 0,64 | ![]() |
TRIGO JUL3 | 298,46 | -10,93 | ![]() |
MAIZ JUL3 | 231,19 | 4,04 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL3 | 443,34 | -4,74 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL3 | 1.058,20 | 4,63 | ![]() |
Noticias del sector
Expertos en clima dan cuenta de lluvias para los próximos días y los más arriesgados dejan saber que serán de 15 milímetros a 50, nada mal para entonar el plan de trabajo entre los agricultores de granos finos. Mayo puede despedirse con lluvias muy importantes en gran parte de la región núcleo, y alcanzar a cubrir el 60 al 70% de la región pampeana.
El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se reunieron con ministros y las principales autoridades de Marruecos en donde establecieron líneas de trabajo para aumentar la cooperación de ese país con la Región Centro e incrementar las exportaciones.
El sector agroindustrial exportó un 42,4% menos que en igual período del 2022. Los complejos trigo, soja y maíz fueron los de mayor contribución a la caída interanual acumulada.
En una campaña de las más castigadas por la sequía, y un año muy crítico en lo económico y con elecciones presidenciales, el Congreso Maizar 2023 se propone reunirse para poner luz sobre factores que entusiasman.