Mantener el cepo para las empresas o liberar los controles cambiarios son las opciones que están sobre la mesa. El Gobierno duda porque las elecciones del año próximo vendrán de la mano de una fuerte dolarización adicional por parte de los inversores.
Precios de Cierre del Día
[31/03/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 258.000 G2 | 247.000 G2 | 535.470 | 445.000 | 260.870 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1373,00 | 1382,00 |
| Ref. BCRA | 1382.76 | |
| LIBRE | 1345 | 1425 |
| 31/03/2026 - 17:02 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251.300,00 | ||||
| Maíz | 240.000,00 | 200,00 | 202,00 | ||
| Soja | 440.000,00 | ||||
| Sorgo | 257.000,00 | ||||
| Girasol | 538.000,00 | 360,00 | 360,00 | ||
| Fijación del 01/04/2026 | Precios del 31/03/2026 | |||||
| 31/03/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,50 | -1,36 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 193,00 | 0,78 | ![]() |
| 31/03/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 430,28 | 4,59 | ![]() |
| TRIGO May-06 | 233,51 | 4,13 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 180,21 | 1,08 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 348,77 | 1,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.518,52 | 11,02 | ![]() |
Noticias del sector
Mantener el cepo para las empresas o liberar los controles cambiarios son las opciones que están sobre la mesa. El Gobierno duda porque las elecciones del año próximo vendrán de la mano de una fuerte dolarización adicional por parte de los inversores.
La Sociedad Rural se juntó con Adorni y planteó la suba de costos por la guerra en Medio Oriente
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete; se puso sobre la mesa la necesidad de reglas claras y previsibles para la inversión.
Exportaciones récord: el primer trimestre refuerza la proyección del mejor año de la historia
La alta competitividad de los granos argentinos en el mercado internacional está traccionando niveles de demanda históricos para esta altura del año. Las descargas en puertos, por su parte, también está en su máximo esplendor.
La registración de exportaciones con fecha de inicio de embarque en marzo fue por 6,3 millones de toneladas y supera ampliamente a los mejores números de las campañas previas, que en su punto más alto llegaron a 4,7 millones en 2022.


Descarga Nuestra App