Segunda semana de siembra de la campaña de cosecha fina, con trigos de ciclo largo, la que se generalizó en los departamentos del sur y centro del área de estudio, bajo un intenso y sostenido ritmo.
Precios de Cierre del Día
[11/06/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
234.600 G2 | 206.000 G2 | 398.820 | 328.000 | 203.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1173,00 | 1182,00 |
Ref. BCRA | 1184,50 | |
LIBRE | 1140 | 1220 |
11/06/2025 - 18:01 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 232.250,00 | 200,00 | 236.000,00 | ||
Maíz | 205.000,00 | 175,00 | |||
Soja | 326.000,00 | 275,00 | 275,00 | ||
Sorgo | 197.500,00 | ||||
Girasol | |||||
Fijación del 12/06/2025 | Precios del 11/06/2025 |
11/06/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 173,00 | 0,58 | ![]() |
MAI.ROS/JUN25 | 173,50 | 1,17 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 272,00 | -0,37 | ![]() |
SOJ.ROS/JUN25 | 275,00 | -0,72 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 200,00 | 0,00 | ![]() |
TRI.ROS/JUN25 | 200,00 | 0,00 | ![]() |
11/06/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 386,00 | -2,94 | ![]() |
TRIGO JUL5 | 193,37 | -0,28 | ![]() |
MAIZ JUL5 | 172,04 | -0,89 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL5 | 324,29 | -1,98 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.058,64 | 5,51 | ![]() |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.039,90 | 1,10 | ![]() |
Noticias del sector
Segunda semana de siembra de la campaña de cosecha fina, con trigos de ciclo largo, la que se generalizó en los departamentos del sur y centro del área de estudio, bajo un intenso y sostenido ritmo.
Este jueves será el último día de tiempo estable para avanzar con las tareas de siembra de granos finos y recolección de granos gruesos en la mayor parte del territorio argentino.
La decisión de India de reducir los aranceles de importación de aceites vegetales crudos está contribuyendo a sostener los valores del aceite de soja en un momento en el cual sigue sin conocerse cuál será la política de biocombustibles de la administración de Donald Trump (factor clave para determinar el valor del commodity en el mercado de EE.UU.).
Pese a los excesos de agua, el trigo 2025/26 muestra el mejor potencial de los últimos 4 años
Hace un mes se estimaba la mayor siembra desde 1982, con 7,2 millones de ha. A partir de los excesos de agua, se ajusta el área a 7,1 M ha. Aun así, Argentina cuenta con el mejor escenario hídrico de los últimos 4 años.