Las precipitaciones registradas durante la última semana mejoraron el estado hídrico de los cultivos en la región núcleo. El trigo redujo del 15% al 7% la superficie en condición regular, mientras que el maíz podrá retomar su implantación luego de un freno provocado por la falta de humedad.
Precios de Cierre del Día
[05/10/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 340.000 G2 | 294.000 G2 | 785.720 | 563.000 | 294.650 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1511,00 | 1520,00 |
| Ref. BCRA | 1519,25 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 05/10/2026 - 17:50 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 339.975,00 | 350.000,00 | |||
| Maíz | 287.090,00 | 190,00 | |||
| Soja | 554.000,00 | 355,00 | |||
| Sorgo | |||||
| Girasol | 450,00 | 450,00 | |||
| Fijación del 05/10/2026 | Precios del 02/10/2026 | |||||
| 05/10/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 194,00 | 0,26 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 367,00 | 0,27 | ![]() |
| 05/10/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV6 | 470,60 | 2,15 | ![]() |
| TRIGO DEC6 | 272,74 | 9,52 | ![]() |
| MAIZ DEC6 | 195,76 | -5,03 | ![]() |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 381,28 | 3,48 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.520,06 | 7,75 | ![]() |
Noticias del sector
Tras un septiembre seco, las lluvias llevan alivio al trigo y reactivan la siembra de maíz
Las precipitaciones registradas durante la última semana mejoraron el estado hídrico de los cultivos en la región núcleo. El trigo redujo del 15% al 7% la superficie en condición regular, mientras que el maíz podrá retomar su implantación luego de un freno provocado por la falta de humedad.
Las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la Unión Europea alcanzaron los 1.922 millones de dólares entre mayo y agosto, los primeros cuatro meses de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la UE. Según datos oficiales, el valor exportado fue 21% superior al promedio registrado durante el mismo período de los tres años anteriores.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comparten bloque comercial y la condición de exportadores netos de granos, pero no la forma en que sus Estados se vinculan económicamente con el sector.
Las exportaciones de trigo resultaron récord para esta altura del año, en un contexto de mayor demanda por el cereal argentino. La demanda externa de soja argentina se encuentra en máximos de 7 años. Cumbre clave entre Trump y Xi Jinping.


Descarga Nuestra App