Las compras del gigante asiático, un leve deterioro en el estado de los cultivos en Estados Unidos y los pronósticos de una ola de calor impulsaron una nueva mejora de los precios en la Bolsa de Chicago, referencia mundial.
Precios de Cierre del Día
[07/07/2026]
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
|---|---|---|---|---|
| 296.000 G2 | 271.500 G2 | 667.350 | 484.000 | 274.350 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
| # | Compra | Venta |
|---|---|---|
| NACION | 1483,00 | 1492,00 |
| Ref. BCRA | 1491,55 | |
| LIBRE | 1405 | 1465 |
| 07/07/2026 - 18:03 | ||
Mercados
| # | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 292.000,00 | 200,00 | 200,00 | 293.735,00 | |
| Maíz | 269.900,00 | 178,00 | 182,00 | ||
| Soja | 480.500,00 | 310,00 | |||
| Sorgo | 274.000,00 | ||||
| Girasol | 400,00 | 400,00 | |||
| Fijación del 08/07/2026 | Precios del 07/07/2026 | |||||
| 07/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 1,93 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,15 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,00 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 202,50 | 0,25 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,00 | ![]() |
| 07/07/2026 | U$S | Dif | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 439,74 | 6,61 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 235,07 | 0,46 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 174,21 | 0,69 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 350,97 | 3,75 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.516,53 | 14,11 | ![]() |
Noticias del sector
Las compras del gigante asiático, un leve deterioro en el estado de los cultivos en Estados Unidos y los pronósticos de una ola de calor impulsaron una nueva mejora de los precios en la Bolsa de Chicago, referencia mundial.
El mercado internacional cambia de foco. Las preocupaciones climáticas en Estados Unidos, Europa y el Mar Negro empinan los precios. En Argentina, la lenta comercialización de soja y los retrasos en la cosecha de maíz agregan incertidumbre. El análisis del especialista Dante Romano.
El Gobierno firmó el contrato de la concesión de la Vía Navegable Troncal; aseguraron que será una navegación más moderna y segura.
La Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja (RECSO), creada por INTA en articulación con la Asociación de Semilleros, cuenta con más de 350 ensayos en todo el país e información clave para la toma de decisiones.


Descarga Nuestra App