La oleaginosa finalizó completamente negativa este jueves y volvió a perder más de US$ 10/t en su posición más cercana.
Precios de Cierre del Día
[27/03/2023]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
58.000 G2 | 52.000 G2 | 69.350 | 88.000 | 53.400 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 207.0200 | 207,4200 |
Ref. BCRA | 207.4017 | |
LIBRE | 212,000 | 217,000 |
27/03/2023 - 17:28 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 265,00 | 61.650,00 | |||
Maíz | 51.200,00 | 245,00 | |||
Soja | 84.900,00 | ||||
Sorgo | 51.345,00 | ||||
Girasol | 330,00 | 330,00 | |||
Fijación del 27/03/2023 | Precios del 23/03/2023 |
27/03/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 07/2023 | 285,40 | 5,40 | ![]() |
TRIGO ROS 11/2023 | 239,50 | 11,50 | ![]() |
MAÍZ ROS 04/2023 | 252,50 | 8,10 | ![]() |
MAÍZ ROS 05/2023 | 246,00 | 2,00 | ![]() |
SOJA ROS 04/2023 | 380,00 | 2,00 | ![]() |
SOJA ROS 05/2023 | 375,00 | 2,10 | ![]() |
27/03/2023 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA MAY3 | 529,95 | 4,87 | ![]() |
TRIGO MAY3 | 316,09 | 4,23 | ![]() |
MAIZ MAY3 | 255,21 | 1,67 | ![]() |
HARINA DE SOJA may.-03 | 491,62 | 0,11 | ![]() |
ACEITE DE SOJA MAY3 | 1.202,60 | 26,68 | ![]() |
Noticias del sector
La oleaginosa finalizó completamente negativa este jueves y volvió a perder más de US$ 10/t en su posición más cercana.
Expertos avisan que la mejora climática no impactará sobre los rendimientos esperados de la soja dado lo avanzada de la fenología del cultivo.
Permite garantizar el retorno de la inversión en biotecnología. Luego de la trunca experiencia de "Intacta", este sistema promete sumar adhesiones de productores y una mayor área sembrada.
En Los Corralitos se analizaron estrategias para ir definiendo el manejo de trigo y cultivos de servicio. La disponibilidad de semillas, la recarga de los perfiles y la necesidad de crédito.