La relación insumo producto subió hasta 2,8; el impacto de la guerra entre Irán e Israel repercute en el agro argentino.
Precios de Cierre del Día
[30/06/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
236.800 G2 | 204.000 G2 | 394.680 | 326.000 | 204.500 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1196,00 | 1205,00 |
Ref. BCRA | 1194,08 | |
LIBRE | 1155 | 1235 |
30/06/2025 - 17:47 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 236.000,00 | 200,00 | |||
Maíz | 201.500,00 | 170,00 | |||
Soja | 321.000,00 | 275,00 | |||
Sorgo | 198.300,00 | ||||
Girasol | 300,00 | 300,00 | |||
Fijación del 30/06/2025 | Precios del 27/06/2025 |
30/06/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 170,00 | -0,58 | ![]() |
MAI.ROS/JUL25 | 171,00 | 0,59 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 271,00 | 0,00 | ![]() |
SOJ.ROS/JUL25 | 274,50 | -0,40 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | 0,00 | ![]() |
TRI.ROS/JUL25 | 198,80 | -0,60 | ![]() |
30/06/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 376,35 | -1,29 | ![]() |
TRIGO JUL5 | 185,93 | -3,86 | ![]() |
MAIZ JUL5 | 165,54 | 1,38 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL5 | 299,05 | 0,22 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.157,63 | 1,32 | ![]() |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.085,10 | -1,76 | ![]() |
Noticias del sector
La relación insumo producto subió hasta 2,8; el impacto de la guerra entre Irán e Israel repercute en el agro argentino.
Genética y tecnología: 6 testimonios de productores que lograron rindes sorprendentes en soja y maíz
Más allá del clima, el éxito en la campaña 2024/25 de soja y maíz tuvo un nombre: manejo agronómico. Aapresid compartió casos de productores que, con planificación, fertilización precisa y decisiones a tiempo, lograron picos de rendimientos.
Un estudio del Ieral comparó los costos locales en dólares de insumos y bienes de capital, con los de países de la región y el Hemisferio Norte. En la mayoría de los casos está por encima, aunque las brechas promedio no son muy amplias.
Sojeros sostienen que el aumento de las retenciones ponen a los números "en situación de quebranto"
La Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) se sumó al coro de voces que en los últimos días salieron con dureza a cuestionar la decisión del Gobierno de volver a subir las retenciones a partir del martes.