El WASDE de septiembre redobla las apuestas y vuelven a subir las proyecciones para el maíz norteamericano. Mientras tanto, aumenta la producción esperada de soja en USA, pero reduce la oferta global para la 2025/26.
Precios de Cierre del Día
[11/09/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
285.000 G2 | 252.000 G2 | 508.520 | 430.000 | 234.800 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1444,00 | 1453,00 |
Ref. BCRA | 1447,17 | |
LIBRE | 1395 | 1485 |
12/09/2025 - 18:13 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 284.600,00 | 278.000,00 | 201,00 | 282.335,00 | |
Maíz | 250.500,00 | 170,00 | 175,00 | ||
Soja | 425.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | ||
Sorgo | 234.800,00 | ||||
Girasol | 310,00 | 310,00 | |||
Fijación del 12/09/2025 | Precios del 11/09/2025 |
12/09/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 176,00 | -0,56 | ![]() |
MAI.ROS/SEP25 | 179,00 | 0,00 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 300,50 | 0,50 | ![]() |
SOJ.ROS/SEP25 | 302,20 | 0,40 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 199,00 | -0,75 | ![]() |
TRI.ROS/SEP25 | 199,00 | -0,75 | ![]() |
12/09/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA SEP5 | 376,91 | 3,86 | ![]() |
TRIGO SEP5 | 178,95 | 0,00 | ![]() |
MAIZ SEP5 | 157,08 | 0,00 | ![]() |
HARINA DE SOJA SEP5 | 317,79 | 0,00 | ![]() |
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.132,72 | 12,35 | ![]() |
Noticias del sector
Reporte mensual del USDA
El WASDE de septiembre redobla las apuestas y vuelven a subir las proyecciones para el maíz norteamericano. Mientras tanto, aumenta la producción esperada de soja en USA, pero reduce la oferta global para la 2025/26.
Según trascendió, en las próximas semanas se hará ese proceso para que se incorpore un operador de YPF Agro.
Los productores brasileños se encaminan a obtener la mayor cosecha agrícola de la historia con un volumen estimado en 350,2 millones de toneladas, una cifra 16,3% superior a la registrada en 2023/24 y 9,1% superior a la última cosecha récord de 2022/2023 (320,9 millones de toneladas).
Acsoja 2025 se realizará el 23 de septiembre en la BCR. Todos los integrantes de la cadena de la soja debaten sobre el futuro del cultivo.