Un informe proyectó que el sector aportará más de USD 31.000 millones en todo 2025: cuántos serán en los cuatro meses que restan.
Precios de Cierre del Día
[29/08/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
268.000 G2 | 233.500 G2 | 473.210 | 393.000 | 227.940 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1363,00 | 1372,00 |
Ref. BCRA | 1371,17 | |
LIBRE | 1330 | 1400 |
01/09/2025 - 23:18 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 266.600,00 | 195,00 | 201,00 | 270.000,00 | |
Maíz | 233.275,00 | 170,00 | 175,00 | ||
Soja | 389.000,00 | 390.000,00 | |||
Sorgo | |||||
Girasol | 479.880,00 | 310,00 | 310,00 | ||
Fijación del 01/09/2025 | Precios del 29/08/2025 |
01/09/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 175,00 | -0,57 | ![]() |
MAI.ROS/SEP25 | 178,20 | 0,68 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 291,00 | -1,36 | ![]() |
SOJ.ROS/SEP25 | 293,10 | -0,98 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -1,75 | ![]() |
TRI.ROS/SEP25 | 200,10 | 0,00 | ![]() |
01/09/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA SEP5 | 380,95 | 0,00 | ![]() |
TRIGO SEP5 | 181,06 | 0,00 | ![]() |
MAIZ SEP5 | 156,69 | 0,00 | ![]() |
HARINA DE SOJA SEP5 | 312,61 | 0,00 | ![]() |
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.134,70 | 0,00 | ![]() |
Noticias del sector
Un informe proyectó que el sector aportará más de USD 31.000 millones en todo 2025: cuántos serán en los cuatro meses que restan.
Mercado de granos: la demanda global tracciona con fuerza y absorbe los excedentes año a año
India, China y los países del sudeste asiático son grandes importadores de granos; las perspectivas alcistas de la soja podrían frenarse por Brasil.
Récord de molienda de girasol
Argentina, que es el 4º exportador mundial de aceite de girasol, muestra este año un importante aumento en sus indicadores productivos.
Lluvias de hasta 300 mm: la Tormenta de Santa Rosa tuvo un impacto fuerte e inédito en la historia
La Tormenta de Santa Rosa generó fuertes precipitaciones en todo el centro del país, y generó más inundaciones, cortes de rutas y otros daños en campos y pueblos. No existen antecedentes recientes de un episodio generalizado de este tipo, en esta época del año.