Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 1056.25 | 4.75 | 1061.5 | 1050.5 | 1055.25 | 1050.5 | 388,11 | 1,75 |
AUG5 | | 1055.5 | 0.75 | 1064.25 | 1050.75 | 1052.5 | 1053.5 | 387,84 | 0,28 |
SEP5 | | 1041.25 | 0.25 | 1050 | 1036.5 | 1039 | 1039.75 | 382,60 | 9,19 |
NOV5 | | 1049.25 | 0.25 | 1058.5 | 1044.25 | 1046.5 | 1048 | 385,54 | 9,19 |
JAN6 | | 1064.5 | 0.75 | 1073.25 | 1059 | 1060.25 | 1062.75 | 391,14 | 0,28 |
MAR6 | | 1076 | 1.25 | 1084.25 | 1070.75 | 1072.75 | 1073.75 | 395,37 | 0,46 |
MAY6 | | 1086 | 0.75 | 1094 | 1081.5 | 1083.25 | 1084 | 399,04 | 0,28 |
JUL6 | | 1094 | 0.75 | 1102 | 1089.5 | 1090.25 | 1091.75 | 401,98 | 0,28 |
AUG6 | | 1089.75 | 3 | 1093.75 | 1084.5 | 1087 | 1086.75 | 400,42 | 1,10 |
SEP6 | | 1074.25 | 2.75 | 1077.25 | 1074.25 | 1074.5 | 1071.5 | 394,73 | 1,01 |
NOV6 | | 1071.5 | 3.25 | 1075.25 | 1064.25 | 1066.75 | 1067.25 | 393,72 | 1,19 |
JAN7 | | 1082.75 | 4.25 | 1084 | 1084 | 1084 | 1078.5 | 397,85 | 1,56 |
MAR7 | | 1084.5 | 4.5 | 1086 | 1086 | 1086 | 1080 | 398,49 | 1,65 |
MAY7 | | 1090.25 | 5.25 | | | | 1085 | 400,61 | 1,93 |
JUL7 | | 1098 | 5.5 | | | | 1092.5 | 403,45 | 2,02 |
AUG7 | | 1096.5 | 5.5 | | | | 1091 | 402,90 | 2,02 |
SEP7 | | 1080.75 | 5 | | | | 1075.75 | 397,12 | 1,84 |
NOV7 | | 1079.75 | 5 | 1080 | 1080 | 1080 | 1074.75 | 396,75 | 1,84 |
JUL8 | | 1099.5 | 5 | | | | 1094.5 | 404,01 | 1,84 |
NOV8 | | 1071.75 | 5 | | | | 1066.75 | 393,81 | 1,84 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 518 | -4.75 | 527.5 | 521.25 | 522.75 | 522.75 | 190,34 | -1,75 |
SEP5 | | 536 | -6.25 | 549.25 | 535 | 541.5 | 542.25 | 196,95 | -2,30 |
DEC5 | | 560.75 | -5.5 | 573.25 | 559.5 | 564.25 | 566 | 206,04 | -2,02 |
MAR6 | | 582.75 | -4.75 | 594 | 581.5 | 586.25 | 587.25 | 214,13 | -1,75 |
MAY6 | | 596.25 | -4.5 | 606.5 | 595.25 | 600.5 | 600.5 | 219,09 | -1,65 |
JUL6 | | 606.75 | -3.75 | 616.5 | 605.75 | 610 | 610 | 222,95 | -1,38 |
SEP6 | | 620.75 | -2.25 | 628.5 | 621.25 | 628 | 623 | 228,09 | -0,83 |
DEC6 | | 638.75 | -1.5 | 646 | 639.25 | 646 | 640.25 | 234,71 | -0,55 |
MAR7 | | 650 | -2.25 | | | | 652.25 | 238,84 | -0,83 |
MAY7 | | 646.75 | -2.25 | | | | 649 | 237,64 | -0,83 |
JUL7 | | 631.75 | -2.25 | | | | 634 | 232,13 | -0,83 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 431.5 | 3.75 | 435.25 | 429.25 | 429.5 | 429.25 | 169,88 | 1,48 |
SEP5 | | 420.25 | 3 | 426.25 | 417.25 | 417.25 | 418 | 165,45 | 1,18 |
DEC5 | | 437 | 3.75 | 442.25 | 432.75 | 433 | 433.5 | 172,04 | 1,48 |
MAR6 | | 452.75 | 4.5 | 457.25 | 448 | 448 | 448.75 | 178,24 | 1,77 |
MAY6 | | 463 | 4.5 | 467 | 458.75 | 459 | 459.25 | 182,28 | 1,77 |
JUL6 | | 470.5 | 4.25 | 474.5 | 466.25 | 466.5 | 467 | 185,23 | 1,67 |
SEP6 | | 459.5 | 2.5 | 462.5 | 457 | 457 | 457.5 | 180,90 | 0,98 |
DEC6 | | 464.5 | 2.25 | 467.75 | 462 | 462.25 | 463 | 182,87 | 0,89 |
MAR7 | | 476.5 | 2.25 | 479.25 | 474.5 | 474.5 | 475 | 187,59 | 0,89 |
MAY7 | | 482.75 | 1.5 | 485.5 | 485.5 | 485.5 | 481.25 | 190,05 | 0,59 |
JUL7 | | 485 | 1.25 | 486.5 | 486.25 | 486.5 | 483.75 | 190,94 | 0,49 |
SEP7 | | 463.5 | 1.5 | | | | 462 | 182,47 | 0,59 |
DEC7 | | 465 | 1.25 | 466 | 464.5 | 465 | 463.75 | 183,06 | 0,49 |
JUL8 | | 484.25 | 1.25 | | | | 483 | 190,64 | 0,49 |
DEC8 | | 462.75 | 0 | | | | 462.75 | 182,18 | 0,00 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 273.8 | 1.4 | 276.8 | 272.8 | 274.5 | 272.4 | 301,81 | 1,54 |
AUG5 | | 277.4 | 0.8 | 281.3 | 276.2 | 276.8 | 276.8 | 305,78 | 0,88 |
SEP5 | | 281.7 | 0.9 | 285.4 | 280.4 | 280.8 | 280.8 | 310,52 | 0,99 |
OCT5 | | 285.4 | 1.2 | 288.9 | 284 | 284.3 | 284.3 | 314,59 | 1,32 |
DEC5 | | 292.2 | 1.6 | 295.6 | 290.5 | 290.5 | 290.8 | 322,09 | 1,76 |
JAN6 | | 295.9 | 1.7 | 299.2 | 294.1 | 294.4 | 294.4 | 326,17 | 1,87 |
MAR6 | | 301.6 | 1.6 | 304.7 | 299.7 | 299.7 | 300 | 332,45 | 1,76 |
MAY6 | | 306 | 1.4 | 309.1 | 303.9 | 304.1 | 304.5 | 337,30 | 1,54 |
JUL6 | | 310 | 1.5 | 313.1 | 308.2 | 308.4 | 308.7 | 341,71 | 1,65 |
AUG6 | | 311.6 | 1.5 | 314.6 | 310.2 | 310.2 | 310.1 | 343,47 | 1,65 |
SEP6 | | 312 | 1.6 | 315.2 | 310.6 | 310.6 | 310.4 | 343,92 | 1,76 |
OCT6 | | 310.8 | 1.6 | 313 | 309.2 | 309.2 | 309.2 | 342,59 | 1,76 |
DEC6 | | 313.3 | 1.9 | 316.1 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 345,35 | 2,09 |
JAN7 | | 313.8 | 1.6 | | | | 312.2 | 345,90 | 1,76 |
MAR7 | | 313.8 | 1.6 | | | | 312.2 | 345,90 | 1,76 |
MAY7 | | 314.7 | 1.6 | | | | 313.1 | 346,89 | 1,76 |
JUL7 | | 317 | 1.4 | | | | 315.6 | 349,43 | 1,54 |
AUG7 | | 316.3 | 1.4 | | | | 314.9 | 348,66 | 1,54 |
SEP7 | | 315.7 | 1.4 | | | | 314.3 | 347,99 | 1,54 |
OCT7 | | 314.5 | 1.4 | | | | 313.1 | 346,67 | 1,54 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL5 | | 54.7 | -0.36 | 55.06 | 54.6 | 54.8 | 55.06 | 1.205,91 | -7,94 |
AUG5 | | 54.55 | -0.62 | 55.2 | 54.4 | 54.97 | 55.02 | 1.202,60 | -13,67 |
SEP5 | | 54.44 | -0.59 | 55.11 | 54.3 | 54.9 | 54.9 | 1.200,18 | -13,01 |
OCT5 | | 54.42 | -0.57 | 55.08 | 54.26 | 54.78 | 54.87 | 1.199,74 | -12,57 |
DEC5 | | 54.67 | -0.53 | 55.19 | 54.45 | 54.98 | 55.07 | 1.205,25 | -11,68 |
JAN6 | | 54.83 | -0.49 | 55.4 | 54.61 | 55.19 | 55.21 | 1.208,77 | -10,80 |
MAR6 | | 54.69 | -0.48 | 55.09 | 54.44 | 55 | 55.04 | 1.205,69 | -10,58 |
MAY6 | | 54.46 | -0.43 | 54.75 | 54.18 | 54.72 | 54.77 | 1.200,62 | -9,48 |
JUL6 | | 54.18 | -0.43 | 54.49 | 53.83 | 54.38 | 54.45 | 1.194,44 | -9,48 |
AUG6 | | 53.71 | -0.26 | 53.83 | 53.56 | 53.83 | 53.97 | 1.184,08 | -5,73 |
SEP6 | | 53.21 | -0.26 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.47 | 1.173,06 | -5,73 |
OCT6 | | 52.69 | -0.27 | 52.59 | 52.53 | 52.59 | 52.96 | 1.161,60 | -5,95 |
DEC6 | | 52.53 | -0.25 | 52.47 | 52.19 | 52.27 | 52.78 | 1.158,07 | -5,51 |
JAN7 | | 52.39 | -0.24 | | | | 52.63 | 1.154,98 | -5,29 |
MAR7 | | 52.2 | -0.22 | | | | 52.42 | 1.150,79 | -4,85 |
MAY7 | | 52.02 | -0.23 | | | | 52.25 | 1.146,83 | -5,07 |
JUL7 | | 52.04 | -0.25 | | | | 52.29 | 1.147,27 | -5,51 |
AUG7 | | 51.72 | -0.24 | | | | 51.96 | 1.140,21 | -5,29 |
SEP7 | | 51.4 | -0.23 | | | | 51.63 | 1.133,16 | -5,07 |
OCT7 | | 51.25 | -0.22 | | | | 51.47 | 1.129,85 | -4,85 |
DEC7 | | 51.11 | -0.21 | | | | 51.32 | 1.126,76 | -4,63 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
DEC8 | | 50.73 | -0.21 | | | | 50.94 | 1.118,39 | -4,63 |