Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP5 | | 1036.75 | 0 | | | | 1036.75 | 380,95 | 0,00 |
NOV5 | | 1054.5 | 0 | | | | 1054.5 | 387,47 | 0,00 |
JAN6 | | 1072.5 | 0 | | | | 1072.5 | 394,08 | 0,00 |
MAR6 | | 1087 | 0 | | | | 1087 | 399,41 | 0,00 |
MAY6 | | 1099 | 0 | | | | 1099 | 403,82 | 0,00 |
JUL6 | | 1108.5 | 0 | | | | 1108.5 | 407,31 | 0,00 |
AUG6 | | 1104 | 0 | | | | 1104 | 405,66 | 0,00 |
SEP6 | | 1085 | 0 | | | | 1085 | 398,68 | 0,00 |
NOV6 | | 1083 | 0 | | | | 1083 | 397,94 | 0,00 |
JAN7 | | 1093.25 | 0 | | | | 1093.25 | 401,71 | 0,00 |
MAR7 | | 1094.75 | 0 | | | | 1094.75 | 402,26 | 0,00 |
MAY7 | | 1099.5 | 0 | | | | 1099.5 | 404,01 | 0,00 |
JUL7 | | 1105.75 | 0 | | | | 1105.75 | 406,30 | 0,00 |
AUG7 | | 1099.25 | 0 | | | | 1099.25 | 403,91 | 0,00 |
SEP7 | | 1085.5 | 0 | | | | 1085.5 | 398,86 | 0,00 |
NOV7 | | 1079.75 | 0 | | | | 1079.75 | 396,75 | 0,00 |
JUL8 | | 1100 | 0 | | | | 1100 | 404,19 | 0,00 |
NOV8 | | 1082.75 | 0 | | | | 1082.75 | 397,85 | 0,00 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP5 | | 492.75 | 0 | | | | 492.75 | 181,06 | 0,00 |
DEC5 | | 519.75 | 0 | | | | 519.75 | 190,98 | 0,00 |
MAR6 | | 540.75 | 0 | | | | 540.75 | 198,70 | 0,00 |
MAY6 | | 555 | 0 | | | | 555 | 203,93 | 0,00 |
JUL6 | | 566.5 | 0 | | | | 566.5 | 208,16 | 0,00 |
SEP6 | | 580.25 | 0 | | | | 580.25 | 213,21 | 0,00 |
DEC6 | | 598 | 0 | | | | 598 | 219,73 | 0,00 |
MAR7 | | 610.5 | 0 | | | | 610.5 | 224,32 | 0,00 |
MAY7 | | 608.75 | 0 | | | | 608.75 | 223,68 | 0,00 |
JUL7 | | 594 | 0 | | | | 594 | 218,26 | 0,00 |
SEP7 | | 607.75 | 0 | | | | 607.75 | 223,31 | 0,00 |
DEC7 | | 625.5 | 0 | | | | 625.5 | 229,84 | 0,00 |
MAR8 | | 638 | 0 | | | | 638 | 234,43 | 0,00 |
MAY8 | | 634.75 | 0 | | | | 634.75 | 233,24 | 0,00 |
JUL8 | | 619.75 | 0 | | | | 619.75 | 227,72 | 0,00 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP5 | | 398 | 0 | | | | 398 | 156,69 | 0,00 |
DEC5 | | 420.25 | 0 | | | | 420.25 | 165,45 | 0,00 |
MAR6 | | 437.75 | 0 | | | | 437.75 | 172,34 | 0,00 |
MAY6 | | 447.75 | 0 | | | | 447.75 | 176,27 | 0,00 |
JUL6 | | 453.75 | 0 | | | | 453.75 | 178,63 | 0,00 |
SEP6 | | 451.5 | 0 | | | | 451.5 | 177,75 | 0,00 |
DEC6 | | 459.25 | 0 | | | | 459.25 | 180,80 | 0,00 |
MAR7 | | 471.5 | 0 | | | | 471.5 | 185,62 | 0,00 |
MAY7 | | 478 | 0 | | | | 478 | 188,18 | 0,00 |
JUL7 | | 481.25 | 0 | | | | 481.25 | 189,46 | 0,00 |
SEP7 | | 463.5 | 0 | | | | 463.5 | 182,47 | 0,00 |
DEC7 | | 465.25 | 0 | | | | 465.25 | 183,16 | 0,00 |
JUL8 | | 483.25 | 0 | | | | 483.25 | 190,25 | 0,00 |
DEC8 | | 464.5 | 0 | | | | 464.5 | 182,87 | 0,00 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP5 | | 283.6 | 0 | | | | 283.6 | 312,61 | 0,00 |
OCT5 | | 283.4 | 0 | | | | 283.4 | 312,39 | 0,00 |
DEC5 | | 289 | 0 | | | | 289 | 318,56 | 0,00 |
JAN6 | | 292.8 | 0 | | | | 292.8 | 322,75 | 0,00 |
MAR6 | | 299.2 | 0 | | | | 299.2 | 329,81 | 0,00 |
MAY6 | | 304.5 | 0 | | | | 304.5 | 335,65 | 0,00 |
JUL6 | | 309.4 | 0 | | | | 309.4 | 341,05 | 0,00 |
AUG6 | | 310.9 | 0 | | | | 310.9 | 342,70 | 0,00 |
SEP6 | | 311.8 | 0 | | | | 311.8 | 343,69 | 0,00 |
OCT6 | | 311.5 | 0 | | | | 311.5 | 343,36 | 0,00 |
DEC6 | | 314.8 | 0 | | | | 314.8 | 347,00 | 0,00 |
JAN7 | | 316.1 | 0 | | | | 316.1 | 348,43 | 0,00 |
MAR7 | | 317.5 | 0 | | | | 317.5 | 349,98 | 0,00 |
MAY7 | | 320.2 | 0 | | | | 320.2 | 352,95 | 0,00 |
JUL7 | | 323.7 | 0 | | | | 323.7 | 356,81 | 0,00 |
AUG7 | | 324.3 | 0 | | | | 324.3 | 357,47 | 0,00 |
SEP7 | | 323.7 | 0 | | | | 323.7 | 356,81 | 0,00 |
OCT7 | | 321.6 | 0 | | | | 321.6 | 354,50 | 0,00 |
DEC7 | | 323.5 | 0 | | | | 323.5 | 356,59 | 0,00 |
JUL8 | | 331.5 | 0 | | | | 331.5 | 365,41 | 0,00 |
OCT8 | | 331.5 | 0 | | | | 331.5 | 365,41 | 0,00 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
SEP5 | | 51.47 | 0 | | | | 51.47 | 1.134,70 | 0,00 |
OCT5 | | 51.7 | 0 | | | | 51.7 | 1.139,77 | 0,00 |
DEC5 | | 52.14 | 0 | | | | 52.14 | 1.149,47 | 0,00 |
JAN6 | | 52.42 | 0 | | | | 52.42 | 1.155,64 | 0,00 |
MAR6 | | 52.7 | 0 | | | | 52.7 | 1.161,82 | 0,00 |
MAY6 | | 52.79 | 0 | | | | 52.79 | 1.163,80 | 0,00 |
JUL6 | | 52.66 | 0 | | | | 52.66 | 1.160,93 | 0,00 |
AUG6 | | 52.25 | 0 | | | | 52.25 | 1.151,90 | 0,00 |
SEP6 | | 51.81 | 0 | | | | 51.81 | 1.142,20 | 0,00 |
OCT6 | | 51.42 | 0 | | | | 51.42 | 1.133,60 | 0,00 |
DEC6 | | 51.31 | 0 | | | | 51.31 | 1.131,17 | 0,00 |
JAN7 | | 51.24 | 0 | | | | 51.24 | 1.129,63 | 0,00 |
MAR7 | | 51.09 | 0 | | | | 51.09 | 1.126,32 | 0,00 |
MAY7 | | 50.95 | 0 | | | | 50.95 | 1.123,24 | 0,00 |
JUL7 | | 50.8 | 0 | | | | 50.8 | 1.119,93 | 0,00 |
AUG7 | | 50.53 | 0 | | | | 50.53 | 1.113,98 | 0,00 |
SEP7 | | 50.17 | 0 | | | | 50.17 | 1.106,04 | 0,00 |
OCT7 | | 49.88 | 0 | | | | 49.88 | 1.099,65 | 0,00 |
DEC7 | | 49.62 | 0 | | | | 49.62 | 1.093,92 | 0,00 |
JUL8 | | 49.51 | 0 | | | | 49.51 | 1.091,49 | 0,00 |
OCT8 | | 49.5 | 0 | | | | 49.5 | 1.091,27 | 0,00 |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |