En el día de hoy, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2025.
Precios de Cierre del Día
[14/07/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
248.000 G2 | 218.000 G2 | 419.430 | 330.000 | 215.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1271,00 | 1280,00 |
Ref. BCRA | 1266,17 | |
LIBRE | 1235 | 1315 |
14/07/2025 - 16:57 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 245.000,00 | 200,00 | |||
Maíz | 213.000,00 | 208.000,00 | 170,00 | ||
Soja | 323.000,00 | 260,00 | |||
Sorgo | 208.000,00 | ||||
Girasol | 300,00 | 300,00 | |||
Fijación del 14/07/2025 | Precios del 11/07/2025 |
14/07/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 174,00 | 2,05 | ![]() |
MAI.ROS/JUL25 | 173,70 | 0,81 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 263,00 | 1,15 | ![]() |
SOJ.ROS/JUL25 | 264,00 | -0,11 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 194,00 | 0,52 | ![]() |
TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | 0,00 | ![]() |
14/07/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 366,34 | -2,57 | ![]() |
TRIGO JUL5 | 185,84 | 0,55 | ![]() |
MAIZ JUL5 | 162,49 | 3,84 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL5 | 292,33 | -2,65 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.199,51 | 0,00 | ![]() |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.098,99 | 5,73 | ![]() |
Noticias del sector
En el día de hoy, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2025.
En el ciclo 2024/25 los precios internacionales del aceite de girasol se recuperaron de manera notable. Pero no hay buenas noticias para el cultivo en lo que respecta a la nueva campaña.
El precio pizarra se mantuvo en $ 315.000, al igual que junio, pero está motivado por el aumento del dólar.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario analizó la situación del principal producto exportado por la Argentina. Aparecieron compras de China.