En una jornada en la Exposición Rural de Palermo se abordó una problemática clave para distintas actividades de la economía.
Precios de Cierre del Día
[18/07/2025]
TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
---|---|---|---|---|
255.400 G2 | 223.500 G2 | 421.410 | 342.000 | 224.000 G2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dólar
# | Compra | Venta |
---|---|---|
NACION | 1277,00 | 1286,00 |
Ref. BCRA | 1283,83 | |
LIBRE | 1240 | 1320 |
18/07/2025 - 17:38 |
Mercados
# | Ros ($) | Dar (U$S) | Que (U$S) | B.Bca (U$S) | Cba ($) |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 251.500,00 | 200,00 | |||
Maíz | 221.000,00 | 172,00 | 175,00 | ||
Soja | 335.000,00 | 265,00 | 332.000,00 | ||
Sorgo | 221.375,00 | ||||
Girasol | 300,00 | 300,00 | |||
Fijación del 18/07/2025 | Precios del 17/07/2025 |
17/07/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 175,50 | -0,57 | ![]() |
MAI.ROS/JUL25 | 174,00 | -1,14 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 266,00 | 0,00 | ![]() |
SOJ.ROS/JUL25 | 271,00 | 0,74 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 198,00 | 0,00 | ![]() |
TRI.ROS/JUL25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
18/07/2025 | U$S | Dif | |
---|---|---|---|
SOJA AUG5 | 377,64 | 2,11 | ![]() |
TRIGO SEP5 | 194,38 | 4,32 | ![]() |
MAIZ SEP5 | 160,82 | 2,76 | ![]() |
HARINA DE SOJA AUG5 | 302,03 | 5,84 | ![]() |
ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.230,60 | -9,26 | ![]() |
Noticias del sector
En una jornada en la Exposición Rural de Palermo se abordó una problemática clave para distintas actividades de la economía.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) presentó un nuevo video de su serie "Revolución agro 4.0. Uniendo ciudad y campo”.
Alertan por una plaga que podría estar expandiéndose y es letal: el picudo negro de la soja
Este insecto, que puede provocar pérdidas de rinde de hasta el 70% en la soja, fue detectado por primera vez en Córdoba. Similar a lo sucedido con la chicharrita del maíz, ya se evalúa iniciar un monitoreo sistemático para evitar que el problema crezca.
Para eso el trigo debería rendir 43 qq/ha y los técnicos señalan: “con las condiciones hídricas y la fertilización que se aplicó se esperan rindes de 40 a 60 qq/ha.